HELLA 4RA007793-031 Multifunktionsrelais für Mercedes-Benz für Maybach
헬라 4RA007793-031 멀티펑션렐레 퓌르 메르세데스-벤츠 퓌르 마이바흐
| 상품번호 | 147118060286 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |
이베이 판매가
$11
약 16,214원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.
상품 설명
Artikel-Nr.: 1561384 • 1x Multifunktionsrelais
| Lieferumfang: | ||
| 1 x | Multifunktionsrelais | |
| Artikelmerkmale: | ||
| Relaisfunktion: | Arbeitskontakt | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Widerstand | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Halter | |
| Schutzart (IP-Code): | IP54 | |
| Spannung [V]: | 12 | |
| Belastbarkeit bei 12V: | 50A | |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | gelb | |
| Farbe: | schwarz | |
| für OE-Nummer: | 90226846 | |
| Induktive Last [A]: | 46 | |
| Kapazitive Last [A]: | 44 | |
| Ohmsche Last [A]: | 50 | |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 | |
| Schaltbild: | S2 | |
| Schalterfunktion: | Hochleistungs-Schließer | |
| Steckerausführung-ID: | B3 | |
| Temperaturbereich [°C]: | 80 | |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!: | ||
| SVHC: | 7439-92-1; Lead | |
| SVHC: | 1303-86-2; Diboron trioxide | |
| Die OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. |
| Hersteller | OE-Nummer | |
| AEBI | 44905138 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 02 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 15 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 26 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 26 19 28 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 26 19 64 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 87 19 | |
| MERCEDES-BENZ | 002 542 88 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 02 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 15 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 26 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 26 19 28 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 26 19 64 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 87 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 002 542 88 19 | |
| MERCEDES-BENZ | A 254 226 19 28 | |
| MERCEDES-BENZ | A 254 226 19 64 | |
| OPEL | 1238612 | |
| OPEL | 5246350 | |
| OPEL | 90 226 846 | |
| OPEL | 9522061 | |
| KENWORTH | 007793031 | |
| CASE IH | 368459A1 | |
| MASSEY FERGUSON | 4 270 844 M1 | |
| STEINBOCK | 520 27388 | |
| FENDT | 4270844M1 | |
| JOHN DEERE | AL 20 7376 | |
| JCB | 716R5752 | |
| JCB | 812101060 | |
| STILL | 7916291274 | |
| CATERPILLAR | 459-6044 | |
| KUBOTA | W21TS02126 | |
| LINDE | 7916291274 | |
| AGCO | 4270844M1 | |
| REFORM | 900540543 | |
| MAYBACH | 002 542 02 19 | |
| MAYBACH | 002 542 15 19 | |
| MAYBACH | 002 542 26 19 | |
| MAYBACH | 002 542 26 19 28 | |
| MAYBACH | 002 542 26 19 64 | |
| MAYBACH | 002 542 87 19 | |
| MAYBACH | 002 542 88 19 | |
| MAYBACH | A 002 542 02 19 | |
| MAYBACH | A 002 542 15 19 | |
| MAYBACH | A 002 542 26 19 | |
| MAYBACH | A 002 542 26 19 28 | |
| MAYBACH | A 002 542 26 19 64 | |
| MAYBACH | A 002 542 87 19 | |
| MAYBACH | A 002 542 88 19 | |
| JUNGHEINRICH | 52027388 | |
| MANITOU | 746004 | |
| AGROMEHANIKA | 557074 | |
| SANY | 60222130 |
Zahlung
Im Zuge der Kaufabwicklung können Sie zwischen folgenden Zahlungsmethoden wählen:
• Banküberweisung
• PayPal
• Google Pay
• Apple Pay
• Kreditkarte
• Banküberweisung
• PayPal
• Google Pay
• Apple Pay
• Kreditkarte



Versand
Paketlaufzeiten
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 1 - 3 Werktagen. Bitte beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 1 - 3 Werktagen. Bitte beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Persönliche Beratung
Lager & Logistik
Unser Sortiment umfasst viele Tausend Artikel, von denen viele direkt ab Lager verfügbar sind. So können wir einen raschen Versand Ihrer Bestellung garantieren.
TecDoc Inside
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden.Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc's zu vervielfältigen,zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen.Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Quellenangabe / Urhebernennung verwendeter Bilder:
? ferkelraggae - Fotolia.com, ? Visual Concepts - Fotolia.com, ? ilro
- Fotolia.com, ? beermedia - Fotolia.com, ? Jürgen Effner
- Fotolia.com, ? Nik - Fotolia.com, ? eyeami - Fotolia.com, ?
rcx - Fotolia, ? Daniel Ernst - Fotolia.com