Item Description
Make sure it fits!
Check our compatibility table of suitable vehicles.
Check our compatibility table of suitable vehicles.
| Item Name: | Exhaust Pressure Sensor |
| Part Brand: | HUCO |
| OEM Numbers: | 13627805152 / 7805152 |
| Number of connectors | 3 |
HUCO BMW MINI X1 X3 X5 X6 Clubman Paceman용 배기 압력 센서 7805152
| 상품번호 | 153821163330 |
| 상태 | New |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 미국 (US) |

| Item Name: | Exhaust Pressure Sensor |
| Part Brand: | HUCO |
| OEM Numbers: | 13627805152 / 7805152 |
| Number of connectors | 3 |
Manufacturer | Part number |
|---|---|
| BMW | 13627805152 |
| BMW | 7805152 |
| EFI Automotive | 292002 |
| ERA | 551455A |
| FEBI BILSTEIN | 47155 |
| FISPA | 84.281 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70668100 |
| HITACHI | 137417 |
| HJS | 92 09 1012 |
| HOFFER | 7472258 |
| MEAT & DORIA | 82258 |
| MINI | 13627805152 |
| MINI | 7805152 |
| RIDEX | 4272S0012 |
| SIDAT | 84.281 |
| Stark | SKSEP-1500011 |
| SWAG | 20 94 7155 |
| TOPRAN | 502 425 |
| VEMO | V20-72-0050 |
| WE PARTS | 411770005 |
| WILMINK GROUP | WG1284740 |
| WILMINK GROUP | WG1428151 |
To ensure you order the correct part, please check if the number of your previous part is exactly the same as the number(s) stated in the listing.
If you are not sure about what exactly you need just contact us and get professional assistance.
Brand and Model | Type | Years | CCM | KW | HP | Engine | Body | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Convertible (E88) | 118 d | 09-2008 - 12-2013 | 15960 | 105 | 143 | N47 D20 C; N47 D20 A | Convertible | |
| BMW 1 Convertible (E88) | 118 d | 09-2008 - 12-2013 | 15960 | 100 | 136 | N47 D20 C; N47 D20 A | Convertible | |
| BMW 1 Convertible (E88) | 120 d | 03-2008 - 12-2013 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Convertible | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 Convertible (E88) | 120 d | 03-2008 - 12-2013 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C; N47 D20 A | Convertible | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 Convertible (E88) | 120 d | 03-2008 - 12-2013 | 15960 | 145 | 197 | N47 D20 C | Convertible | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 Convertible (E88) | 123 d | 09-2008 - 12-2013 | 15960 | 150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | Convertible | Construction year from: 03.2009 |
| BMW 1 Coupe (E82) | 118 d | 09-2009 - 10-2013 | 15960 | 100 | 136 | N47 D20 C | Coupe | |
| BMW 1 Coupe (E82) | 118 d | 09-2009 - 10-2013 | 15960 | 105 | 143 | N47 D20 C | Coupe | |
| BMW 1 Coupe (E82) | 120 d | 09-2007 - 10-2013 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Coupe | |
| BMW 1 Coupe (E82) | 120 d | 09-2007 - 10-2013 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C; N47 D20 A | Coupe | |
| BMW 1 Coupe (E82) | 123 d | 10-2007 - 10-2013 | 15960 | 150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | Coupe | |
| BMW 1 (E81) | 116 d | 11-2008 - 12-2011 | 15960 | 85 | 116 | N47 D20 C; N47 D20 A | Hatchback | |
| BMW 1 (E81) | 118 d | 09-2006 - 12-2011 | 15960 | 105 | 143 | N47 D20 C; N47 D20 A | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E81) | 118 d | 09-2006 - 12-2011 | 15960 | 100 | 136 | N47 D20 C; N47 D20 A | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E81) | 120 d | 03-2007 - 12-2011 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C; N47 D20 A | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E81) | 120 d | 03-2007 - 12-2011 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E81) | 123 d | 03-2007 - 12-2011 | 15960 | 150 | 204 | N47 D20 B; N47 D20 D | Hatchback | Construction year from: 03.2009 |
| BMW 1 (E87) | 116 d | 12-2008 - 09-2012 | 15960 | 85 | 116 | CXMA | Hatchback | |
| BMW 1 (E87) | 118 d | 03-2007 - 06-2011 | 15960 | 100 | 136 | R18A1; K20Z4 | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E87) | 118 d | 03-2007 - 06-2011 | 15960 | 105 | 143 | R18A2; 4JB1-T | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E87) | 120 d | 06-2004 - 06-2011 | 15960 | 120 | 163 | 4JB1-T | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E87) | 120 d | 03-2007 - 06-2011 | 15960 | 130 | 177 | F4R 720; F9Q 760 | Hatchback | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 1 (E87) | 123 d | 03-2007 - 09-2012 | 15960 | 150 | 204 | G9U 630; CYYA; CDNB | Hatchback | Construction year from: 03.2009 |
| BMW 1 (F20) | 114 d | 10-2012 - | 12784 | 70 | 95 | F1CE0481FA | Hatchback | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | 12-2010 - | 15960 | 85 | 116 | F1CE0481HA | Hatchback | |
| BMW 1 (F20) | 116 d | 11-2012 - | 12784 | 85 | 116 | F1CE0481HA | Hatchback | |
| BMW 1 (F20) | 118 d | 12-2010 - | 15960 | 100 | 136 | F1CE0481HA | Hatchback | |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 07-2011 - 02-2015 | 15960 | 135 | 184 | F1CE3481LC | Hatchback | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: AdBlue |
| BMW 1 (F20) | 120 d | 07-2011 - 02-2015 | 15960 | 120 | 163 | F1CE0481HC | Hatchback | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | 11-2012 - 02-2015 | 15960 | 135 | 184 | F1CE0441A | Hatchback | Left-/right-hand drive vehicles: For left-hand drive vehicles Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 1 (F21) | 114 d | 07-2012 - | 12784 | 70 | 95 | LH6(325CUV8) | Hatchback | |
| BMW 1 (F21) | 116 d | 12-2011 - | 12784 | 85 | 116 | L83(325CUV8) | Hatchback | |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 12-2011 - | 15960 | 100 | 136 | LH6(325CUV8) | Hatchback | |
| BMW 1 (F21) | 118 d | 12-2011 - | 15960 | 105 | 143 | LH6(325CUV8) | Hatchback | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 1 (F21) | 120 d | 07-2012 - | 15960 | 120 | 163 | LMF | Hatchback | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | 02-2012 - | 15960 | 135 | 184 | LY6 | Hatchback | |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 12-2011 - | 15960 | 155 | 211 | LY2 | Hatchback | |
| BMW 1 (F21) | 125 d | 12-2011 - | 15960 | 160 | 218 | LY2 | Hatchback | |
| BMW 3 Convertible (E93) | 320 d | 03-2008 - 02-2010 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Convertible | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 3 Convertible (E93) | 320 d | 03-2010 - 10-2013 | 15960 | 135 | 184 | N47 D20 C | Convertible | |
| BMW 3 Convertible (E93) | 320 d | 01-2008 - 12-2013 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C | Convertible | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 3 Convertible (E93) | 325 d | 09-2009 - 09-2013 | 7560 | 150 | 204 | N57 D30 A | Convertible | |
| BMW 3 Convertible (E93) | 330 d | 03-2007 - 12-2013 | 7560 | 170 | 231 | M57 D30 (306D3) | Convertible | |
| BMW 3 Convertible (E93) | 330 d | 01-2009 - 12-2013 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Convertible | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | 09-2006 - 02-2010 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Coupe | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d | 03-2010 - 06-2013 | 15960 | 135 | 184 | N47 D20 C | Coupe | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 03-2010 - 06-2013 | 15960 | 135 | 184 | N47 D20 C | Coupe | |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 d | 01-2009 - 12-2013 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Coupe | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 Coupe (E92) | 330 xd | 03-2008 - 02-2010 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Coupe | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 Coupe (E92) | 335 d | 03-2006 - 03-2013 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Coupe | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (E90) | 316 d | 07-2009 - 12-2011 | 15960 | 85 | 116 | N47 D20 C | Sedan | |
| BMW 3 (E90) | 318 d | 02-2007 - 03-2010 | 15960 | 100 | 136 | N47 D20 A | Sedan | Construction year to: 09.2008 |
| BMW 3 (E90) | 320 d | 12-2004 - 10-2011 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C; M47 D20 (204D4) | Sedan | Construction year to: 09.2008 |
| BMW 3 (E90) | 320 d | 09-2007 - 02-2010 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Sedan | Construction year to: 09.2008 |
| BMW 3 (E90) | 320 d xDrive | 09-2008 - 10-2011 | 15960 | 120 | 163 | N47 D20 C | Sedan | |
| BMW 3 (E90) | 325 d | 09-2006 - 02-2010 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (E90) | 325 d | 03-2010 - 10-2011 | 7560 | 150 | 204 | N57 D30 A | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (E90) | 330 d xDrive | 09-2008 - 10-2011 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 3 (E90) | 335 d | 09-2006 - 12-2011 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 d | 03-2012 - 10-2018 | 15960 | 85 | 116 | B 20 NFT; B 16 DTL | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 316 d | 03-2012 - 10-2018 | 15960 | 85 | 116 | B 20 NFT; B 16 DTL | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | 05-2011 - 06-2015 | 15960 | 105 | 143 | A 17 DTC | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d | 05-2011 - 06-2015 | 15960 | 105 | 143 | A 17 DTC | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 11-2012 - 05-2015 | 15960 | 105 | 143 | A 17 DTE | Sedan | |
| BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 11-2012 - 05-2015 | 15960 | 105 | 143 | A 17 DTE | Sedan | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | 03-2011 - 03-2016 | 15960 | 135 | 184 | CZDA | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | 03-2011 - 03-2016 | 15960 | 135 | 184 | CZDA | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | 04-2011 - 10-2018 | 15960 | 120 | 163 | A 20 DTH; A 20 DTR | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d | 04-2011 - 10-2018 | 15960 | 120 | 163 | A 20 DTH; A 20 DTR | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 10-2011 - 07-2015 | 15960 | 135 | 184 | CNWA | Sedan | Left-/right-hand drive vehicles: For left-hand drive vehicles Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 10-2011 - 07-2015 | 15960 | 135 | 184 | CNWA | Sedan | Left-/right-hand drive vehicles: For left-hand drive vehicles Left-/right-hand drive vehicles: for right-hand drive vehicles Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 (F30, F80) | 325 d | 07-2012 - 02-2016 | 15960 | 160 | 218 | DDSA | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (F30, F80) | 325 d | 07-2012 - 02-2016 | 15960 | 160 | 218 | DDSA | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | 07-2012 - 10-2018 | 7560 | 190 | 258 | CBFA | Sedan | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d | 07-2012 - 10-2018 | 7560 | 190 | 258 | CBFA | Sedan | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03-2013 - 10-2018 | 7560 | 190 | 258 | CCZA | Sedan | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 03-2013 - 10-2018 | 7560 | 190 | 258 | CCZA | Sedan | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 03-2013 - | 15960 | 105 | 143 | SHY4 | Hatchback | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 03-2013 - 07-2015 | 15960 | 135 | 184 | 2H6 | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 03-2013 - 07-2015 | 15960 | 135 | 184 | 2H6 | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | 09-2007 - 06-2012 | 15960 | 105 | 143 | N47 D20 C; N47 D20 A | Wagon | |
| BMW 3 Touring (E91) | 318 d | 07-2007 - 06-2012 | 15960 | 100 | 136 | N47 D20 C | Wagon | |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | 12-2004 - 06-2012 | 15960 | 120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 C | Wagon | Engine Code: N47 D20 C |
| BMW 3 Touring (E91) | 320 d | 02-2007 - 12-2010 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Wagon | Construction year to: 09.2008 |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 d | 09-2006 - 06-2012 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 Touring (E91) | 325 d | 02-2010 - 06-2012 | 7560 | 150 | 204 | N57 D30 A | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d | 02-2008 - 05-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Wagon | |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 01-2009 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Wagon | |
| BMW 3 Touring (E91) | 330 xd | 09-2005 - 06-2012 | 7560 | 170 | 231 | M57 D30 (306D3) | Wagon | |
| BMW 3 Touring (E91) | 335 d | 09-2006 - 06-2012 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 3 Touring (F31) | 316 d | 02-2012 - | 15960 | 85 | 116 | SA2W | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d | 07-2011 - 06-2015 | 15960 | 105 | 143 | SA2W | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 01-2013 - 05-2015 | 15960 | 105 | 143 | SA2W | Wagon | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 07-2011 - 02-2016 | 15960 | 135 | 184 | SA2W | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d | 07-2011 - | 15960 | 120 | 163 | SA2W | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 01-2012 - 06-2015 | 15960 | 135 | 184 | SA2W | Wagon | |
| BMW 3 Touring (F31) | 325 d | 09-2012 - 02-2016 | 15960 | 160 | 218 | SA2W | Wagon | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 d | 01-2012 - | 7560 | 190 | 258 | SA2W | Wagon | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07-2013 - 03-2015 | 15960 | 135 | 184 | LM7 | Coupe | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07-2013 - 03-2015 | 15960 | 135 | 184 | LM7 | Coupe | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (E60) | 520 d | 09-2005 - 12-2009 | 15960 | 120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 C | Sedan | |
| BMW 5 (E60) | 520 d | 09-2007 - 12-2009 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Sedan | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 5 (E60) | 525 d | 01-2007 - 03-2010 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 (E60) | 525 d xDrive | 09-2007 - 12-2009 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 (E60) | 530 d | 02-2007 - 12-2009 | 7560 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 (E60) | 535 d | 01-2007 - 03-2010 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Sedan | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 (F10) | 520 d | 06-2010 - 06-2014 | 15960 | 135 | 184 | N47 D20 C | Sedan | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 5 (F10) | 525 d | 03-2010 - 08-2011 | 7560 | 150 | 204 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 09-2011 - 10-2016 | 15960 | 160 | 218 | N47 D20 D | Sedan | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (F10) | 525 d xDrive | 09-2011 - 10-2016 | 15960 | 155 | 211 | N47 D20 D | Sedan | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 09-2011 - 10-2016 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (F10) | 530 d | 01-2010 - 08-2011 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 5 (F10) | 530 d xDrive | 03-2011 - 10-2016 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 09-2011 - 10-2016 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 (F10) | 535 d | 09-2010 - 08-2011 | 7560 | 220 | 299 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 520 d | 04-2011 - 02-2017 | 15960 | 135 | 184 | N47 D20 C | Hatchback | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 09-2010 - 02-2017 | 7560 | 155 | 211 | N57 D30 A | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 08-2009 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Hatchback | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 06-2010 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 03-2010 - 06-2012 | 7560 | 220 | 299 | N57 D30 B | Hatchback | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 07-2012 - 02-2017 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 03-2010 - 06-2012 | 7560 | 220 | 299 | N57 D30 B | Hatchback | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 07-2012 - 02-2017 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Hatchback | Exhaust Emission Norm: Euro 5 |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 d | 04-2005 - 05-2010 | 15960 | 120 | 163 | M47 D20 (204D4); N47 D20 C | Wagon | Engine Code: N47 D20 A, N47 D20 C |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 d | 09-2005 - 02-2007 | 15960 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | Wagon | Engine Code: N47 D20 A, N47 D20 C |
| BMW 5 Touring (E61) | 520 d | 09-2007 - 05-2010 | 15960 | 130 | 177 | N47 D20 C; N47 D20 A | Wagon | Construction year from: 09.2008 |
| BMW 5 Touring (E61) | 525 d | 03-2007 - 05-2010 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (E61) | 525 d xDrive | 09-2008 - 05-2010 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (E61) | 525 xd | 09-2007 - 09-2008 | 7560 | 145 | 197 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (E61) | 530 d | 02-2007 - 05-2010 | 7560 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (E61) | 530 d xDrive | 09-2007 - 05-2010 | 7560 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (E61) | 535 d | 01-2007 - 12-2010 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Wagon | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d | 06-2010 - 06-2014 | 15960 | 135 | 184 | 6B31 | Wagon | Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) Not for vehicles with trim level: BLUE Performance |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d | 09-2010 - 08-2011 | 7560 | 150 | 204 | 4M41 | Wagon | |
| BMW 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 07-2013 - 02-2017 | 15960 | 160 | 218 | 4M41 | Wagon | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d | 06-2010 - 08-2011 | 7560 | 180 | 245 | 4M41 | Wagon | |
| BMW 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 03-2011 - 02-2017 | 7560 | 190 | 258 | Z20 | Wagon | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d | 09-2010 - 08-2011 | 7560 | 220 | 299 | Z24i | Wagon | |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 09-2011 - 02-2017 | 7560 | 230 | 313 | KA24E | Wagon | |
| BMW 6 Convertible (E64) | 635 d | 07-2007 - 07-2010 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Convertible | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d | 09-2011 - 10-2017 | 7560 | 230 | 313 | CZTA | Coupe | |
| BMW 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 03-2012 - 10-2017 | 7560 | 230 | 313 | CNLA | Coupe | |
| BMW 6 (E63) | 635 d | 07-2007 - 07-2010 | 7560 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | Coupe | Construction year from: 05.2009 Not for exhaust-emission standard: Euro 3 (D3) |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 03-2012 - 10-2018 | 7560 | 230 | 313 | 8140.67F. | Coupe | |
| BMW 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 03-2013 - 10-2018 | 7560 | 230 | 313 | 8140.67F. | Coupe | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09-2008 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09-2008 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09-2008 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 09-2008 - 06-2012 | 7560 | 180 | 245 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07-2012 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07-2012 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07-2012 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 07-2012 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11-2011 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11-2011 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11-2011 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d xDrive | 11-2011 - 05-2015 | 7560 | 190 | 258 | N57 D30 A | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09-2009 - 12-2015 | 7560 | 225 | 306 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09-2009 - 12-2015 | 7560 | 225 | 306 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09-2009 - 12-2015 | 7560 | 225 | 306 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 09-2009 - 12-2015 | 7560 | 225 | 306 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 07-2012 - 12-2015 | 7560 | 230 | 313 | N57 D30 B | Sedan | |
