구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!

Exhaust Pressure Sensor fits BMW X6 E71 3.0D 09 to 14 CI 13627808013 7808013 New

BMW X6 E71 3.0D 09-14용 배기 압력 센서 CI 13627808013 7808013 신품

Exhaust Pressure Sensor fits BMW X6 E71 3.0D 09 to 14 CI 13627808013 7808013 New
상품번호 318538455461
상태 New
거래유형 즉시구매
출고국 영국 (GB)
이베이 판매가
$55.99
약 82,529원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.

상품 설명

Parts In Motion

Order before 3:30pm for 3 working days tracked UK delivery Monday to Friday
Please use the make model tool above to check the part fits your vehicle. If you are still unsure please contact us to ask about fitment.


Exhaust Pressure Sensor fits BMW X6 E71 3.0D 09 to 14 CI 13627808013 7808013


PartsInMotion benefits

For any queries please contact using the contact seller link provided.
Description

Exhaust Pressure Sensor fits BMW X6 E71 3.0D 09 to 14 CI 13627808013 7808013

BrandCI
Number of Poles3 -pin connector
Connector ShapeD Shape
TypeSensor, exhaust pressure


Cross references

ELTA AUTOMOTIVEEE2910
MEYLE314 801 0001

Compatible with the following OEM references

BMW13627808013, 7808013, 780801301

Passenger/LCV Vehicles

VehicleBodyFuelFromToDriveValvesBHPKW
BMW 1 (E81) 116 dHatchbackDiesel11/200812/2011RWD1611685
BMW 1 (E81) 118 dHatchbackDiesel09/200612/2011RWD16143105
BMW 1 (E81) 118 dHatchbackDiesel09/200612/2011RWD16136100
BMW 1 (E81) 120 dHatchbackDiesel03/200712/2011RWD16163120
BMW 1 (E81) 120 dHatchbackDiesel03/200712/2011RWD16177130
BMW 1 (E81) 120 dHatchbackDiesel03/200712/2011RWD16197145
BMW 1 (E81) 123 dHatchbackDiesel03/200712/2011RWD16204150
BMW 1 (E87) 116 dHatchbackDiesel03/200906/2011RWD1611685
BMW 1 (E87) 118 dHatchbackDiesel03/200706/2011RWD16136100
BMW 1 (E87) 118 dHatchbackDiesel03/200706/2011RWD16143105
BMW 1 (E87) 120 dHatchbackDiesel06/200406/2011RWD16163120
BMW 1 (E87) 120 dHatchbackDiesel03/200706/2011RWD16177130
BMW 1 (E87) 123 dHatchbackDiesel03/200706/2011RWD16204150
BMW 1 Convertible (E88) 118 dConvertibleDiesel09/200812/2013RWD16143105
BMW 1 Convertible (E88) 118 dConvertibleDiesel09/200812/2013RWD16136100
BMW 1 Convertible (E88) 120 dConvertibleDiesel03/200812/2013RWD16177130
BMW 1 Convertible (E88) 120 dConvertibleDiesel03/200812/2013RWD16163120
BMW 1 Convertible (E88) 120 dConvertibleDiesel03/200812/2013RWD16197145
BMW 1 Convertible (E88) 123 dConvertibleDiesel09/200812/2013RWD16204150
BMW 1 Coupe (E82) 118 dCoupeDiesel09/200910/2013RWD16136100
BMW 1 Coupe (E82) 118 dCoupeDiesel09/200910/2013RWD16143105
BMW 1 Coupe (E82) 120 dCoupeDiesel09/200710/2013RWD16177130
BMW 1 Coupe (E82) 120 dCoupeDiesel09/200710/2013RWD16163120
BMW 1 Coupe (E82) 120 dCoupeDiesel09/200710/2013RWD16197145
BMW 1 Coupe (E82) 123 dCoupeDiesel10/200709/2013RWD16204150
BMW 3 (E90) 316 dSaloonDiesel07/200912/2011RWD1611685
BMW 3 (E90) 318 dSaloonDiesel09/200710/2011RWD16136100
BMW 3 (E90) 318 dSaloonDiesel02/200710/2011RWD16143105
BMW 3 (E90) 320 dSaloonDiesel12/200410/2011RWD16163120
BMW 3 (E90) 320 dSaloonDiesel09/200702/2010RWD16177130
BMW 3 (E90) 320 dSaloonDiesel03/201010/2011RWD16184135
BMW 3 (E90) 320 d xDriveSaloonDiesel09/200810/2011AWD16163120
BMW 3 (E90) 320 d xDriveSaloonDiesel09/200802/2010AWD16177130
BMW 3 (E90) 320 d xDriveSaloonDiesel03/201010/2011AWD16184135
BMW 3 (E90) 325 dSaloonDiesel03/201010/2011RWD24204150
BMW 3 (E90) 330 dSaloonDiesel09/200810/2011RWD24245180
BMW 3 (E90) 330 dSaloonDiesel09/200512/2011RWD24211155
Engine Code: N57 D30 A
BMW 3 (E90) 330 d xDriveSaloonDiesel09/200810/2011AWD24245180
BMW 3 Convertible (E93) 320 dConvertibleDiesel03/200802/2010RWD16177130
BMW 3 Convertible (E93) 320 dConvertibleDiesel03/201010/2013RWD16184135
BMW 3 Convertible (E93) 320 dConvertibleDiesel01/200812/2013RWD16163120
BMW 3 Convertible (E93) 320 dConvertibleDiesel03/201010/2013RWD16200147
BMW 3 Convertible (E93) 320 dConvertibleDiesel09/200702/2010RWD16197145
BMW 3 Convertible (E93) 325 dConvertibleDiesel09/200909/2013RWD24204150
BMW 3 Convertible (E93) 330 dConvertibleDiesel01/200909/2013RWD24245180
BMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel09/200602/2010RWD16177130
BMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel03/201006/2013RWD16184135
BMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel03/200706/2013RWD16163120
BMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel03/201006/2013RWD16200147
BMW 3 Coupe (E92) 320 dCoupeDiesel09/200602/2010RWD16197145
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel09/200802/2010AWD16177130
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel03/201006/2013AWD16184135
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel03/201006/2013AWD16200147
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel09/200802/2010AWD16197145
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDriveCoupeDiesel09/200806/2013AWD16163120
BMW 3 Coupe (E92) 325 dCoupeDiesel09/200906/2013RWD24204150
BMW 3 Coupe (E92) 330 dCoupeDiesel01/200906/2013RWD24245180
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDriveCoupeDiesel02/201006/2013AWD24245180
BMW 3 Coupe (E92) 330 xdCoupeDiesel03/200802/2010AWD24245180
BMW 3 Touring (E91) 316 dEstateDiesel09/200906/2012RWD1611685
BMW 3 Touring (E91) 318 dEstateDiesel07/200706/2012RWD16136100
BMW 3 Touring (E91) 318 dEstateDiesel09/200706/2012RWD16143105
BMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel06/200506/2012RWD16163120
Engine Code: N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel02/200712/2010RWD16177130
BMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel03/201005/2012RWD16184135
BMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel03/201005/2012RWD16200147
BMW 3 Touring (E91) 320 dEstateDiesel02/200702/2010RWD16197145
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel09/200802/2010AWD16177130
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel03/201006/2012AWD16184135
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel07/200906/2012AWD16163120
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel03/201005/2012AWD16200147
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDriveEstateDiesel02/200802/2010AWD16197145
BMW 3 Touring (E91) 325 dEstateDiesel02/201006/2012RWD24204150
BMW 3 Touring (E91) 330 dEstateDiesel02/200805/2012RWD24245180
BMW 3 Touring (E91) 330 dEstateDiesel06/200505/2012RWD24211155
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDriveEstateDiesel01/200906/2012AWD24245180
BMW 5 (E60) 520 dSaloonDiesel09/200512/2009RWD16163120
Engine Code: N47 D20 C
BMW 5 (E60) 520 dSaloonDiesel09/200712/2009RWD16177130
BMW 5 (F10) 525 dSaloonDiesel03/201008/2011RWD24204150
BMW 5 (F10) 530 dSaloonDiesel09/201110/2016RWD24258190
BMW 5 (F10) 530 dSaloonDiesel01/201008/2011RWD24245180
BMW 5 (F10) 530 dSaloonDiesel09/201010/2016RWD24286210
BMW 5 (F10) 535 dSaloonDiesel09/201110/2016RWD24313230
BMW 5 (F10) 535 dSaloonDiesel09/201008/2011RWD24299220
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dHatchbackDiesel09/201002/2017RWD24211155
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dHatchbackDiesel08/200906/2012RWD24245180
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dHatchbackDiesel07/201202/2017RWD24258190
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveHatchbackDiesel06/201006/2012AWD24245180
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDriveHatchbackDiesel07/201202/2017AWD24258190
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dHatchbackDiesel03/201006/2012RWD24299220
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 dHatchbackDiesel07/201202/2017RWD24313230
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveHatchbackDiesel03/201006/2012AWD24299220
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDriveHatchbackDiesel07/201202/2017AWD24313230
BMW 5 Touring (E61) 520 dEstateDiesel04/200505/2010RWD16163120
Engine Code: N47 D20 C
BMW 5 Touring (E61) 520 dEstateDiesel09/200705/2010RWD16177130
BMW 5 Touring (F11) 525 dEstateDiesel09/201008/2011RWD24204150
BMW 5 Touring (F11) 530 dEstateDiesel09/201102/2017RWD24258190
BMW 5 Touring (F11) 530 dEstateDiesel06/201008/2011RWD24245180
BMW 5 Touring (F11) 530 dEstateDiesel09/201102/2017RWD24286210
BMW 5 Touring (F11) 535 dEstateDiesel09/201102/2017RWD24313230
BMW 5 Touring (F11) 535 dEstateDiesel09/201008/2011RWD24299220
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dSaloonDiesel09/200806/2012RWD24245180
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dSaloonDiesel02/200805/2015RWD24211155
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 dSaloonDiesel07/201205/2015RWD24258190
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dSaloonDiesel09/200906/2012RWD24306225
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 dSaloonDiesel07/201206/2015RWD24313230
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveSaloonDiesel09/201012/2012AWD24306225
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDriveSaloonDiesel07/201206/2015AWD24313230
BMW X1 (E84) sDrive 18 dSUVDiesel12/200906/2015RWD16143105
BMW X1 (E84) sDrive 18 dSUVDiesel03/200906/2015RWD16136100
BMW X1 (E84) sDrive 20 dSUVDiesel10/200906/2015RWD16177130
BMW X1 (E84) sDrive 20 dSUVDiesel03/201006/2015RWD16163120
BMW X1 (E84) sDrive 20 dSUVDiesel07/201206/2015RWD16184135
BMW X1 (E84) xDrive 18 dSUVDiesel10/200906/2015AWD16143105
BMW X1 (E84) xDrive 18 dSUVDiesel03/200906/2015AWD16136100
BMW X1 (E84) xDrive 20 dSUVDiesel09/200906/2012AWD16177130
BMW X1 (E84) xDrive 20 dSUVDiesel03/201006/2015AWD16163120
BMW X1 (E84) xDrive 20 dSUVDiesel07/201206/2015AWD16184135
BMW X1 (E84) xDrive 23 dSUVDiesel10/200906/2015AWD16204150
BMW X3 (E83) 2.0 sdSUVDiesel09/200708/2008AWD16177130
BMW X3 (E83) xDrive 18 dSUVDiesel09/200812/2011AWD16143105
BMW X3 (E83) xDrive 18 dSUVDiesel04/200912/2011AWD16136100
BMW X3 (E83) xDrive 20 dSUVDiesel09/200808/2010AWD16163120
BMW X3 (E83) xDrive 20 dSUVDiesel09/200808/2010AWD16177130
BMW X5 (E70) xDrive 30 dSUVDiesel04/201007/2013AWD24245180
BMW X5 (E70) xDrive 30 dSUVDiesel10/200803/2010AWD24235173
BMW X5 (E70) xDrive 30 dSUVDiesel10/200807/2013AWD24211155
BMW X5 (E70) xDrive 40 dSUVDiesel09/201006/2013AWD24306225
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 dSUVDiesel04/201007/2014AWD24245180
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 dSUVDiesel04/201007/2014AWD24211155
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 dSUVDiesel07/200906/2014AWD24306225


Returns

We provide a simple no-nonsense returns policy:

1. Always contact us first. We cannot process a return if you do not email us.
2. We can only accept returns if they are either genuinely faulty or in pristine condition (have not been fitted and in original unmarked packaging).
3. Returns received by us 30 days or more after the date of despatch will not be accepted unless specifically agreed beforehand.
4. We will process your return within 2 working days and will act quickly to action whatever we have agreed over email (refund, replacement or exchange).

주문과정 전체보기
상품검색 및 구매신청원하는 상품을 검색하고 구매신청을 합니다.
결제대기상세금액을 확인 후 결제를 진행합니다.
결제완료결제가 완료되어 상품 구매가 시작됩니다.
경매입찰 또는 즉시구매경매 또는 즉시구매 방식으로 구매 진행됩니다.
현지구매완료현지에서 상품을 구매합니다.
현지입고완료상품이 현지 물류창고에 입고됩니다.
출고요청배송을 원하는 상품을 출고 요청합니다.
추가결제추가금액이 있을 경우 추가 금액 결제를 진행합니다.
출고준비중상품이 포장되어 국제배송을 준비합니다.
국제발송완료항공운송을 이용하여 국내로 발송됩니다.
국내세관통관세관을 통해 통관을 진행합니다.
국내택배발송국내 택배사로 전달되어 배송이 시작됩니다.
상품수령상품을 수령합니다.
사업자 간편통관
사업자 통관 고유부호를 가지고 계시면
증빙서류 없이 간편한 사업자 통관이 가능합니다.
고유부호 방식
관세청에서 통관고유부호를 발급받아 아래에 등록하면, 주문 시 간편하게 사업자 통관이 가능합니다.
서류 등록 방식
공동인증서가 없거나 고유부호 발급이 어려운 경우, 사업자등록증과 위임장을 등록하시면 대리통관을 해드립니다.
고유부호 등록 및 서류 제출은 마이페이지에서 가능합니다.
내가본상품
배대지주소 사이즈표 운임계산 통관주의 채팅상담
AI 상품분석 서비스
AI가 상품정보를 즉시 분석하여 원하는 정보를 제공해 드립니다.
주요 기능
상품 특징 요약
복잡한 영문 설명을 핵심만 요약
구매 시 주의사항
전압, 호환성, 사이즈 등 안내
한글 상세 안내
영어 상품도 한글로 쉽게 이해
예상중량 제공
상품의 실중량, 부피중량 제공
이용 방법
1
상품 검색
원하는 상품을 검색
2
상세 페이지
상품 페이지를 열기
3
AI 버튼 클릭
하단 AI 버튼 탭!
AI 상품분석은 아마존·이베이 상품 상세 페이지에서 이용하실 수 있습니다. 질문 버튼을 클릭하면 AI가 해당 상품을 실시간으로 분석합니다.
현지물류센터 주소
통관주의 품목
국제운임 계산기
상품의 중량과 부피를 입력하면 예상 국제운임을 계산합니다.
× ×
실제 운임은 상품 특성 및 포장상태에 따라 달라질 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.
사이즈 조견표
브랜드별로 차이가 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용해 주세요.
여성 신발
구분220225230235240245250255260265270275280
한국220225230235240245250255260265270275280
미국55.566.577.588.599.51010.511
영국22.533.544.555.566.577.58
남성 신발
구분240245250255260265270275280285290295300
한국240245250255260265270275280285290295300
미국6.577.588.599.51010.51111.51213
영국5.566.577.588.599.51010.51112
Baby (0~12개월)
구분사이즈
발길이(mm)7083899295102105
미국00.511.522.53
Toddler (1~4세)
구분사이즈
발길이(mm)108114117121127130133140143146152156159
미국10.51111.51212.51313.511.522.53
Children (5~8세)
구분사이즈
발길이(mm)168171178181184191194197203206210216
미국6.577.588.599.51010.51111.512
Junior (9세 이상)
구분사이즈
발길이(mm)219222229232235241244248
미국3.544.555.566.57
여성 의류 (일반)
구분XSSMLXXL
한국/일본 190이하9095100100이상
한국 24455667788
미국 (문자)XSSMLXXL
미국 (숫자)24-68-1012-1414-16
이태리3638~4042~4446~4850~52
여성 의류 치수 (cm/inch)
부위XSSMLXXL
가슴둘레 (cm)81~8486~8991~9799~104109~114
가슴둘레 (inch)32~3334~3536~3738~3940+
팔길이 (cm)75~7677~7980~8183~8485~86
허리둘레 (cm)61~6466~6971~7679~8489~94
허리둘레 (inch)24~2526~2728~3031~3335~37
힙둘레 (cm)88~9093~9598~102105~109114~119
힙둘레 (inch)3435~3637~3839~4142~45
* 허리치수 뒤에 붙는 Length(L) - Inseam은 바지 안쪽 솔기 길이로 허벅지 안쪽부터 발뒤꿈치까지의 길이입니다.
여성 의류 (주니어/미시)
구분0-13-57-910-13
미국 (숫자)0-13-57-910-13
한국 244556677
가슴둘레 (inch)31~3233~3435~3637~38
허리둘레 (inch)23~2425~2627~2829~30
힙둘레 (inch)34~3536~3738~3940~41
여성 브라 사이즈
밑가슴가슴둘레한국미국허용범위
6570~7365A30AA63~68cm
74~7665B30A
77~7965C30B
79~8165D30C
81~8365DD30D
7079~8170A32AA68~73cm
82~8470B32A
84~8670C32B
86~8870D32C
89~9170DD32D
7583~8675A34AA73~78cm
87~8975B34A
89~9175C34B
91~9375D34C
93~9575DD34D
8089~9180A36AA78~83cm
92~9480B36A
94~9680C36B
96~9880D36C
98~10080DD36D
8594~9685A38AA83~88cm
97~9985B38A
99~10185C38B
101~10385D38C
103~10585DD38D
9099~10190A40AA88~93cm
102~10490B40A
104~10690C40B
106~10890D40C
108~11090DD40D
기타 언더웨어 (팬티, 란쥬, 슬립)
사이즈한국미국BustWaistHip
XXS85031.52333.5
XS90232.52434.5
433.52535.5
S95634.52636.5
835.52737.5
M951036.52838.5
100123829.540
L1051439.53141.5
164132.543
XL110184334.545
204546.547
반지 사이즈
구분56789101112131415
한국56789101112131415
미국33.544.555.566.56.577
독일4546474849505152535455
mm46.546.546.550.351.552.852.85454
구분1617181920212223242526
한국1617181920212223242526
미국7.588.599.51010.510.51111.512
독일5657585960616263646566
mm55.356.657.859.160.361.662.862.864.165.366.6
* 반지사이즈는 손가락 둘레 기준입니다. 실 또는 종이를 손가락에 감아 둘레를 측정하세요 (약간 조이는 정도).
벨트 사이즈
구분XSSMLXLXXL
미국XSSMLXLXXL
여성 허리 (inch)2425~2627~2829~3132~3436~38