구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!

Bremsbeläge Bremsbelagsatz hinten FEBI 16533 für BMW 1er 3er Coupe Touring X1

브렘스벨라그사츠 힌텐 FEBI 16533 für BMW 1er 3er 쿠페 투어링 X1

Bremsbeläge Bremsbelagsatz hinten FEBI 16533 für BMW 1er 3er Coupe Touring X1
상품번호 335154388018
상태 Neu
거래유형 즉시구매
출고국 독일 (DE)
이베이 판매가
$30.19
약 44,500원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.

상품 설명

ATHEN RESPONSIVE

:: Beschreibung

Bremsbeläge Bremsbelagsatz hinten FEBI 16533 für BMW 1er 3er Coupe Touring X1

Artikelnummer: 324721

Benötigen Sie neue Bremsbeläge für Ihr Fahrzeug? Dann haben wir genaus das Richtige für Sie: Bremsbeläge Bremsbelagsatz hinten FEBI 16533. Die Bremsbeläge werden in Erstausrüsterqualität gefertigt und sind für die Hinterachse. Mit den Febi Bilstein Produkten kaufen Sie Premium Produkte zum günstigen Preis!!!

Fahrzeugreparatur. Wir haben das Zeug dazu.
Beim Bremsen kommt es im Ernstfall auf jeden Zentimeter an. Vertrauen Sie daher auf Qualitätsersatzteile von febi. Sicherheit hat immer oberste Priorität!
Ausgewählte Bremsbeläge von febi müssen nicht erst eingefahren oder „eingebremst“ werden. Durch „Scorching“ wird bereits bei der Herstellung eine sofortige Bremsleistung gewährleistet.
Bei diesem Verfahren wird die Oberfläche der Bremsbeläge unter hohem Druck auf 650° C erhitzt, so dass nicht ausgehärtete Bestandteile (Restgase) beseitigt werden. Ohne Scorching besteht die Gefahr, dass die Bremsbeläge bei starker Belastung überhitzen und an Bremswirkung verlieren.

Technische Beschreibung und Lieferdaten:
  • Gleichgewicht von Performance, Fahrkomfort und Langlebigkeit.
  • Komfort: Kein Bremsenrubbeln, keine Vibrationen.
  • Sicherheit: Optimale Bremsleistung, kurze Bremswege.
  • Geräuscharm: Modernste Methoden der Geräuschreduzierung.
  • Breite: 43,8 mm.
  • Breite: 48,3 mm.
  • Länge: 123,1 mm.
  • Prüfzeichen: ECE R90 Approved.
  • Reibbelagdicke (inkl. Rückenplatte): 17 mm.
  • Verschleißkontakt: ohne Verschleißwarnkontakt.
  • !!!ACHTUNG!!! Die angebotenen Produkte sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werden in der Regel ohne Montageanleitung geliefert.
  • Hersteller: Febi Bilstein.
  • Hersteller-Nummer: 16533.
  • Liefermenge: 4 Stück.
  • Lieferinhalt: 1 Satz wird wie auf dem Produktbild abgebildet geliefert.

Freigaben der Fahrzeughersteller O.E.M Nummern

BMW 34 21 6 774 692
BMW 34 21 2 288 891
BMW 34 21 2 288 892
BMW 34 21 6 767 148
BMW 34 21 6 767 150
BMW 34 21 6 773 161
BMW 34 21 6 790 761

Passend für

ModellnameBaujahrMotornummerLeistung KW/PSKBA
BMW 1 (E81) 118 d09.2006 - 12.2011N47 D20 A105 kW, 143 PS0005 AHW
BMW 1 (E81) 118 d09.2006 - 12.2011N47 D20 A100 kW, 136 PS0005 AHX
BMW 1 (E81) 120 d03.2007 - 12.2011N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 AHY
BMW 1 (E81) 120 d03.2007 - 12.2011N47 D20 A120 kW, 163 PS0005 ACP
BMW 1 (E81) 120 d03.2007 - 12.2011N47 D20 A145 kW, 197 PS0005 AZF
BMW 1 (E81) 130 i09.2006 - 12.2011N52 B30 A195 kW, 265 PS0005 ACU
BMW 1 (E81) 130 i09.2006 - 12.2011N52 B30 A190 kW, 258 PS0005 AQJ
BMW 1 (E87) 118 d03.2007 - 06.2011N47 D20 A100 kW, 136 PS0005 AHX
BMW 1 (E87) 118 d03.2007 - 06.2011N47 D20 A105 kW, 143 PS0005 AHW
BMW 1 (E87) 118 d06.2004 - 02.2007M47 D20 204D490 kW, 122 PS0005 AAG
BMW 1 (E87) 120 d03.2007 - 06.2011N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 AHY
BMW 1 (E87) 120 d06.2004 - 06.2011N47 D20 A120 kW, 163 PS0005 AAL
BMW 1 (E87) 130 i03.2007 - 06.2011N52 B30 A190 kW, 258 PS0005 AQK
BMW 1 (E87) 130 i09.2005 - 02.2007N52 B30 A195 kW, 265 PS0005 AAH
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d09.2008 - 12.2013N47 D20 A105 kW, 143 PS0005 ANB
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d09.2008 - 12.2013N47 D20 A100 kW, 136 PS0005 ANC
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d03.2008 - 12.2013N47 D20 A120 kW, 163 PS0005 AMM
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d03.2008 - 12.2013N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 AMN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d03.2008 - 12.2013N47 D20 C145 kW, 197 PS0005 AZH
BMW 1 Coupe (E82) 118 d09.2009 - 10.2013N47 D20 C100 kW, 136 PS0005 AQI
BMW 1 Coupe (E82) 118 d09.2009 - 10.2013N47 D20 C105 kW, 143 PS0005 AQH
BMW 1 Coupe (E82) 120 d09.2007 - 10.2013N47 D20 A120 kW, 163 PS0005 AKD
BMW 1 Coupe (E82) 120 d09.2007 - 10.2013N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 AKC
BMW 1 Coupe (E82) 120 d09.2007 - 10.2013N47 D20 A145 kW, 197 PS0005 AZG
BMW 1 Coupe (E82) 120 i09.2009 - 10.2013N46 B20 B115 kW, 156 PS0005 AQG
BMW 1 Coupe (E82) 120 i10.2007 - 10.2013N43 B20 A125 kW, 170 PS0005 AQF
BMW 3 (E90) 316 d07.2009 - 12.2011N47 D20 C85 kW, 116 PS0005 AQL
BMW 3 (E90) 316 i09.2005 - 10.2011N45 B16 A85 kW, 115 PS0005 ADI
BMW 3 (E90) 316 i09.2007 - 10.2011N43 B16 A90 kW, 122 PS0005 ALC
BMW 3 (E90) 318 d02.2007 - 10.2011N47 D20 A105 kW, 143 PS0005 ALH
BMW 3 (E90) 318 d03.2005 - 08.2007M47 D20 204D490 kW, 122 PS0005 ADG
BMW 3 (E90) 318 d09.2007 - 10.2011N47 D20 A100 kW, 136 PS0005 ALI
BMW 3 (E90) 318 i09.2005 - 08.2007N46 B20 B95 kW, 129 PS0005 ADK
BMW 3 (E90) 318 i09.2007 - 10.2011N43 B20 A105 kW, 143 PS0005 ALD
BMW 3 (E90) 318 i09.2007 - 10.2011N46 B20 B100 kW, 136 PS0005 ALE
BMW 3 (E90) 320 d03.2010 - 10.2011N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AWC
BMW 3 (E90) 320 d09.2007 - 02.2010N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 ALJ
BMW 3 (E90) 320 d12.2004 - 09.2007M47 D20 204D4110 kW, 150 PS0005 ADL
BMW 3 (E90) 320 d12.2004 - 10.2011N47 D20 C120 kW, 163 PS0005 ADS
BMW 3 (E90) 320 d xDrive03.2010 - 10.2011N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AWS
BMW 3 (E90) 320 d xDrive09.2008 - 02.2010N47 D20 C130 kW, 177 PS0005 ANE
BMW 3 (E90) 320 d xDrive09.2008 - 10.2011N47 D20 C120 kW, 163 PS0005 AOA
BMW 3 (E90) 320 i02.2007 - 12.2011N46 B20 C115 kW, 156 PS0005 AMF
BMW 3 (E90) 320 i03.2007 - 12.2011N43 B20 A120 kW, 163 PS0005 ALG
BMW 3 (E90) 320 i09.2007 - 10.2011N43 B20 A125 kW, 170 PS0005 ALF
BMW 3 (E90) 320 i12.2004 - 08.2007N46 B20 C110 kW, 150 PS0005 ADN
BMW 3 (E90) 320 si09.2005 - 08.2006N45 B20 A127 kW, 173 PS0005 ABY
BMW 3 (E90) 323 i03.2007 - 12.2011N52 B25 A140 kW, 190 PS0005 AJW
BMW 3 (E90) 323 i09.2005 - 02.2007N52 B25 A130 kW, 177 PS
BMW 3 (E90) 325 i01.2006 - 12.2011N52 B25 A155 kW, 211 PS0005 ADV
BMW 3 (E90) 325 i03.2007 - 12.2011N53 B30 A155 kW, 211 PS0005 ALB
BMW 3 (E90) 325 i03.2007 - 12.2011N53 B30 A160 kW, 218 PS0005 ALA
BMW 3 (E90) 325 i12.2004 - 12.2011N52 B25 A160 kW, 218 PS0005 ADQ
BMW 3 (E90) 325 i xDrive09.2008 - 10.2011N53 B30 A160 kW, 218 PS0005 ALV
BMW 3 (E90) 325 xi09.2005 - 08.2008N52 B25 A160 kW, 218 PS0005 AEB
BMW 3 (E90) 325 xi09.2007 - 08.2008N53 B30 A160 kW, 218 PS0005 ALV
BMW 3 (E90) 328 i09.2006 - 12.2011N51 B30 A171 kW, 234 PS
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i01.2007 - 08.2013N46 B20 B115 kW, 156 PS0005 AJR
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i03.2007 - 10.2013N43 B20 A125 kW, 170 PS0005 AHL
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i09.2006 - 10.2013N43 B20 A120 kW, 163 PS0005 AHM
BMW 3 Coupe (E92) 316 i09.2007 - 06.2013N43 B16 A90 kW, 122 PS0005 AKW
BMW 3 Coupe (E92) 318 i03.2010 - 12.2013N43 B20 A105 kW, 143 PS0005 AUX
BMW 3 Coupe (E92) 320 d03.2007 - 06.2013N47 D20 C120 kW, 163 PS0005 AJT
BMW 3 Coupe (E92) 320 d03.2010 - 06.2013N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AUZ
BMW 3 Coupe (E92) 320 d03.2010 - 06.2013N47 D20 C147 kW, 200 PS0005 BET
BMW 3 Coupe (E92) 320 d09.2006 - 02.2010N47 D20 A145 kW, 197 PS
BMW 3 Coupe (E92) 320 d09.2006 - 02.2010N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 AJP
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive03.2010 - 06.2013N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AVO
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive03.2010 - 06.2013N47 D20 C147 kW, 200 PS0005 BEV
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive09.2008 - 02.2010N47 D20 C145 kW, 197 PS
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive09.2008 - 02.2010N47 D20 C130 kW, 177 PS0005 ANG
BMW 3 Coupe (E92) 320 d xDrive09.2008 - 06.2013N47 D20 C120 kW, 163 PS0005 AVN
BMW 3 Coupe (E92) 320 i01.2007 - 06.2013N43 B20 A120 kW, 163 PS0005 AHR
BMW 3 Coupe (E92) 320 i03.2007 - 06.2013N43 B20 A125 kW, 170 PS0005 AHQ
BMW 3 Coupe (E92) 320 i06.2007 - 12.2013N46 B20 B115 kW, 156 PS0005 AJS
BMW 3 Coupe (E92) 325 d09.2009 - 06.2013N57 D30 A150 kW, 204 PS0005 AVE
BMW 3 Touring (E91) 316 d09.2009 - 06.2012N47 D20 C85 kW, 116 PS0005 AWY
BMW 3 Touring (E91) 316 i09.2008 - 06.2012N43 B16 A90 kW, 122 PS0005 ANK
BMW 3 Touring (E91) 318 d07.2007 - 06.2012N47 D20 C100 kW, 136 PS0005 ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d09.2005 - 08.2007M47 D20 204D490 kW, 122 PS0005 ABZ
BMW 3 Touring (E91) 318 d09.2007 - 06.2012N47 D20 A105 kW, 143 PS0005 ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 i01.2006 - 08.2007N46 B20 B95 kW, 129 PS0005 ABX
BMW 3 Touring (E91) 318 i05.2007 - 05.2012N43 B20 A105 kW, 143 PS0005 ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i09.2007 - 03.2012N46 B20 B100 kW, 136 PS0005 ALL
BMW 3 Touring (E91) 320 d02.2007 - 02.2010N47 D20 A145 kW, 197 PS
BMW 3 Touring (E91) 320 d02.2007 - 12.2010N47 D20 A130 kW, 177 PS0005 ALS
BMW 3 Touring (E91) 320 d03.2010 - 05.2012N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d03.2010 - 05.2012N47 D20 C147 kW, 200 PS0005 BER
BMW 3 Touring (E91) 320 d06.2005 - 06.2012M47 D20 204D4120 kW, 163 PS0005 ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d12.2004 - 08.2007M47 D20 204D4110 kW, 150 PS0005 ADW
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive03.2010 - 05.2012N47 D20 C147 kW, 200 PS0005 BES
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive03.2010 - 06.2012N47 D20 C135 kW, 184 PS0005 AXU
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive09.2008 - 02.2010N47 D20 C130 kW, 177 PS0005 ANF
BMW 3 Touring (E91) 320 i02.2007 - 05.2012N43 B20 A120 kW, 163 PS0005 ALN
BMW 3 Touring (E91) 320 i02.2007 - 12.2012N43 B20 A125 kW, 170 PS0005 ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 i09.2005 - 06.2012N46 B20 B110 kW, 150 PS0005 ADX
BMW 3er (E90) 325xi09.2005 - 08.2006160 KW, 218 PS0005AWR
BMW X1 (E84) sDrive 16 i03.2013 - 06.2015N20 B16 A105 kW, 143 PS0005 BOR
BMW X1 (E84) sDrive 18 d03.2009 - 06.2015N47 D20 C100 kW, 136 PS0005 APZ
BMW X1 (E84) sDrive 18 d12.2009 - 06.2015N47 D20 C105 kW, 143 PS0005 APY
BMW X1 (E84) sDrive 18 i01.2010 - 06.2015N46 B20 B110 kW, 150 PS0005 AYQ
BMW X1 (E84) sDrive 18 i03.2010 - 06.2015N46 B20 B100 kW, 136 PS0005 AYR
BMW X1 (E84) sDrive 20 d03.2010 - 06.2015N47 D20 C120 kW, 163 PS0005 APW
BMW X1 (E84) sDrive 20 i09.2011 - 06.2015N20 B20 A135 kW, 184 PS0005 BGZ
BMW X1 (E84) xDrive 18 d03.2009 - 06.2015N47 D20 C100 kW, 136 PS0005 AQB
BMW X1 (E84) xDrive 18 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C105 kW, 143 PS0005 AQA
BMW X1 (E84) xDrive 20 i09.2011 - 06.2015N20 B20 A135 kW, 184 PS0005 BHA
BMW X1 (E84) xDrive 23 d10.2009 - 06.2015N47 D20 C150 kW, 204 PS0005 APU
BMW X1 (E84) xDrive 25 d10.2009 - 06.2015N47 D20 D160 kW, 218 PS0005 BHD
BMW X1 (E84) xDrive 28 i03.2011 - 06.2015N20 B20 A180 kW, 245 PS0005 BED
BMW X1 (E84) xDrive 28 i09.2009 - 08.2011N52 B30 A190 kW, 258 PS0005 APV
::
Ähnliche Artikel
Kategorien
Zahlung

Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten 







Bei der Zahlung mit PayPal können Sie auch per Kreditkarte, Bankeinzug und GiroPay bezahlen.
Die gewünschte Zahlungsart können Sie in der Kaufabwicklung wählen.

Versand

Ihre Bestellung wird sofort nach Zahlungseingang versendet. 
Unser Logistikpartner ist DHL (Deutsche Post).





Kalkulieren Sie bei Ihrem Einkauf die Bank- und Paketlaufzeiten mit ein.

Ihre Vorteile

  • Wir achten ständig auf die Waren-Qualität !
  • Wir bieten ein gutes Preis / Leistungsverhältniss an !
  • Wir bearbeiten die Bestellung sofort nach Eingang !
  • Wir liefern innerhalb weniger Tage an !
  • Wir sind immer für Sie da !

Kontaktinformationen

Seit Oktober 2017 dürfen die Kontaktinformationen nur noch über die “Rechtlichen Informationen des Verkäufers” angezeigt werden. Diese sehen Sie gleich unter diesem Text.

주문과정 전체보기
상품검색 및 구매신청원하는 상품을 검색하고 구매신청을 합니다.
결제대기상세금액을 확인 후 결제를 진행합니다.
결제완료결제가 완료되어 상품 구매가 시작됩니다.
경매입찰 또는 즉시구매경매 또는 즉시구매 방식으로 구매 진행됩니다.
현지구매완료현지에서 상품을 구매합니다.
현지입고완료상품이 현지 물류창고에 입고됩니다.
출고요청배송을 원하는 상품을 출고 요청합니다.
추가결제추가금액이 있을 경우 추가 금액 결제를 진행합니다.
출고준비중상품이 포장되어 국제배송을 준비합니다.
국제발송완료항공운송을 이용하여 국내로 발송됩니다.
국내세관통관세관을 통해 통관을 진행합니다.
국내택배발송국내 택배사로 전달되어 배송이 시작됩니다.
상품수령상품을 수령합니다.
사업자 간편통관
사업자 통관 고유부호를 가지고 계시면
증빙서류 없이 간편한 사업자 통관이 가능합니다.
고유부호 방식
관세청에서 통관고유부호를 발급받아 아래에 등록하면, 주문 시 간편하게 사업자 통관이 가능합니다.
서류 등록 방식
공동인증서가 없거나 고유부호 발급이 어려운 경우, 사업자등록증과 위임장을 등록하시면 대리통관을 해드립니다.
고유부호 등록 및 서류 제출은 마이페이지에서 가능합니다.
내가본상품
배대지주소 사이즈표 운임계산 통관주의 채팅상담
AI 상품분석 서비스
AI가 상품정보를 즉시 분석하여 원하는 정보를 제공해 드립니다.
주요 기능
상품 특징 요약
복잡한 영문 설명을 핵심만 요약
구매 시 주의사항
전압, 호환성, 사이즈 등 안내
한글 상세 안내
영어 상품도 한글로 쉽게 이해
예상중량 제공
상품의 실중량, 부피중량 제공
이용 방법
1
상품 검색
원하는 상품을 검색
2
상세 페이지
상품 페이지를 열기
3
AI 버튼 클릭
하단 AI 버튼 탭!
AI 상품분석은 아마존·이베이 상품 상세 페이지에서 이용하실 수 있습니다. 질문 버튼을 클릭하면 AI가 해당 상품을 실시간으로 분석합니다.
현지물류센터 주소
통관주의 품목
국제운임 계산기
상품의 중량과 부피를 입력하면 예상 국제운임을 계산합니다.
× ×
실제 운임은 상품 특성 및 포장상태에 따라 달라질 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.
사이즈 조견표
브랜드별로 차이가 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용해 주세요.
여성 신발
구분220225230235240245250255260265270275280
한국220225230235240245250255260265270275280
미국55.566.577.588.599.51010.511
영국22.533.544.555.566.577.58
남성 신발
구분240245250255260265270275280285290295300
한국240245250255260265270275280285290295300
미국6.577.588.599.51010.51111.51213
영국5.566.577.588.599.51010.51112
Baby (0~12개월)
구분사이즈
발길이(mm)7083899295102105
미국00.511.522.53
Toddler (1~4세)
구분사이즈
발길이(mm)108114117121127130133140143146152156159
미국10.51111.51212.51313.511.522.53
Children (5~8세)
구분사이즈
발길이(mm)168171178181184191194197203206210216
미국6.577.588.599.51010.51111.512
Junior (9세 이상)
구분사이즈
발길이(mm)219222229232235241244248
미국3.544.555.566.57
여성 의류 (일반)
구분XSSMLXXL
한국/일본 190이하9095100100이상
한국 24455667788
미국 (문자)XSSMLXXL
미국 (숫자)24-68-1012-1414-16
이태리3638~4042~4446~4850~52
여성 의류 치수 (cm/inch)
부위XSSMLXXL
가슴둘레 (cm)81~8486~8991~9799~104109~114
가슴둘레 (inch)32~3334~3536~3738~3940+
팔길이 (cm)75~7677~7980~8183~8485~86
허리둘레 (cm)61~6466~6971~7679~8489~94
허리둘레 (inch)24~2526~2728~3031~3335~37
힙둘레 (cm)88~9093~9598~102105~109114~119
힙둘레 (inch)3435~3637~3839~4142~45
* 허리치수 뒤에 붙는 Length(L) - Inseam은 바지 안쪽 솔기 길이로 허벅지 안쪽부터 발뒤꿈치까지의 길이입니다.
여성 의류 (주니어/미시)
구분0-13-57-910-13
미국 (숫자)0-13-57-910-13
한국 244556677
가슴둘레 (inch)31~3233~3435~3637~38
허리둘레 (inch)23~2425~2627~2829~30
힙둘레 (inch)34~3536~3738~3940~41
여성 브라 사이즈
밑가슴가슴둘레한국미국허용범위
6570~7365A30AA63~68cm
74~7665B30A
77~7965C30B
79~8165D30C
81~8365DD30D
7079~8170A32AA68~73cm
82~8470B32A
84~8670C32B
86~8870D32C
89~9170DD32D
7583~8675A34AA73~78cm
87~8975B34A
89~9175C34B
91~9375D34C
93~9575DD34D
8089~9180A36AA78~83cm
92~9480B36A
94~9680C36B
96~9880D36C
98~10080DD36D
8594~9685A38AA83~88cm
97~9985B38A
99~10185C38B
101~10385D38C
103~10585DD38D
9099~10190A40AA88~93cm
102~10490B40A
104~10690C40B
106~10890D40C
108~11090DD40D
기타 언더웨어 (팬티, 란쥬, 슬립)
사이즈한국미국BustWaistHip
XXS85031.52333.5
XS90232.52434.5
433.52535.5
S95634.52636.5
835.52737.5
M951036.52838.5
100123829.540
L1051439.53141.5
164132.543
XL110184334.545
204546.547
반지 사이즈
구분56789101112131415
한국56789101112131415
미국33.544.555.566.56.577
독일4546474849505152535455
mm46.546.546.550.351.552.852.85454
구분1617181920212223242526
한국1617181920212223242526
미국7.588.599.51010.510.51111.512
독일5657585960616263646566
mm55.356.657.859.160.361.662.862.864.165.366.6
* 반지사이즈는 손가락 둘레 기준입니다. 실 또는 종이를 손가락에 감아 둘레를 측정하세요 (약간 조이는 정도).
벨트 사이즈
구분XSSMLXLXXL
미국XSSMLXLXXL
여성 허리 (inch)2425~2627~2829~3132~3436~38