TEXTAR 92290405 Bremsscheibe für AUDI,AUDI (FAW),VW
TEXTAR 92290405 Bremsscheibe für AUDI,AUDI (FAW),VW
| 상품번호 | 365440272620 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |
이베이 판매가
$144.16
약 212,492원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.
상품 설명
TEXTAR 92290405 Bremsscheibe für AUDI, AUDI (FAW), VW
Nummer EAN: 4019722493195Hersteller: TEXTAR
Herstellernummer: 92290405
Spezifikation
| Außendurchmesser [mm] | 350 |
|---|---|
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/06 |
| Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radbefestigungsbolzen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Gewicht [kg] | 9,4 |
| Höhe [mm] | 36,3 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Mindestdicke [mm] | 26 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Technische Informationsnummer | 98200 2904 0 1 PRO+ |
| Verpackungsbreite [cm] | 36,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,0 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8 |
| Verpackungslänge [cm] | 38,0 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Marke | Modell | Motortyp | Jahre der Produktion | kW | HP | ccm | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI (FAW) | E-TRON (GEB) | EV | [202104-] | 230Kw | 313PS | ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KW, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | [202009-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201811-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [202012-] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI quattro | [201908-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | [201811-] | 210Kw | 286PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | [201903-] | 257Kw | 349PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid | [202011-] | 253Kw | 345PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | [201911-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | [201901-] | 100Kw | 136PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI MILD HYBRID | [202011-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI MILD HYBRID | [202011-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | [201903-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO | [202010-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI MILD HYBRID QUATTRO | [202010-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI MILD HYBRID | [201904-] | 140Kw | 190PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | [201802-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid | [201902-] | 140Kw | 190PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid | [202101-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI | [202009-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | [201907-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [202012-] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | [201808-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | [201808-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro | [201911-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI | [201911-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | [201802-] | 210Kw | 286PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e QUATTRO | [202107-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | [201911-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | [201911-] | 220Kw | 299PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | [201911-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | [201911-] | 270Kw | 367PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | [201802-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | [202102-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid Quattro | [202101-] | 253Kw | 344PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | [201903-] | 257Kw | 349PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | [202001-] | 331Kw | 450PS | 2894ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | [201901-] | 100Kw | 136PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI MILD HYBRID | [202010-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI MILD HYBRID | [202010-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | [201903-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | [201805-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | [201902-] | 140Kw | 190PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | [201902-] | 140Kw | 190PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | [202101-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | [202004-] | 140Kw | 190PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI | [202009-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | [201907-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201805-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201807-] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [202012-] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | [201808-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | [201808-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI quattro | [202210-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI | [202004-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | [201805-] | 210Kw | 286PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFS e MILD HYBRID | [202107-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | [202102-] | 220Kw | 299PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | [201805-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | [202004-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | [202004-] | 270Kw | 367PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | [202102-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | [201909-] | 441Kw | 600PS | 3996ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | [201903-] | 257Kw | 349PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI | [202011-] | 253Kw | 344PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | [202001-] | 331Kw | 450PS | 2894ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | [202010-] | 120Kw | 163PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | [201809-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | [201809-] | 150Kw | 204PS | 1968ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | [202008-] | 140Kw | 190PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | [202008-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI | [201911-] | 140Kw | 190PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI | [202211-] | 150Kw | 204PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201804-] | 155Kw | 211PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [201806-] | 170Kw | 231PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | [202012-] | 180Kw | 245PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI quattro | [201909-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | [201807-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | [202005-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro | [201807-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI | [201911-] | 180Kw | 245PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI | [202211-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | [201710-] | 210Kw | 286PS | 2967ccm | Braking System : for vehicles without ceramic brakes, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e MILD HYBRID | [202107-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | [201911-] | 220Kw | 299PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | [201710-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | [201907-] | 185Kw | 252PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | [201907-] | 270Kw | 367PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | [202102-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | [201903-] | 257Kw | 349PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | [202012-] | 253Kw | 344PS | 2967ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH, for PR number : 2EJ |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro | [202001-] | 331Kw | 450PS | 2894ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI quattro | [201907-] | 331Kw | 450PS | 2894ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 2EH |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | [201901-] | 183Kw | 249PS | 2967ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 45 TFSI quattro | [202208-] | 195Kw | 265PS | 1984ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KI, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 2EB, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL, for PR number : 2ET |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | [201706-] | 210Kw | 286PS | 2967ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | [201807-] | 210Kw | 286PS | 2995ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | [201706-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | [201911-] | 320Kw | 435PS | 3956ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | [201805-] | 338Kw | 460PS | 3996ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 60 TFSI e quattro | [201910-] | 250Kw | 340PS | 2995ccm | Braking System : not for carbon-ceramic brake discs, Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EL |
| AUDI | A8 (4N2, 4N8) | 60 TFSI e quattro | [201910-] | 330Kw | 449PS | 2995ccm | Fitting Position : Rear Axle, for PR number : 1KQ, for PR number : 1KX, for PR number : 1KY, for PR number : 2EG, for PR number : 2EH, for PR number : 2EL |
