4014500166018 Zott Monte 150g X12 Zott Polska Sp. z o.o
4014500166018 Zott Monte 150g X12 Zott Polska Sp. z o.o
| 상품번호 | 366339780154 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |
상품 설명
Opis szczegółowy
Wartościowy mleczny przysmak dla dzieci z dużą ilością orzechów laskowych oraz czekolady, który zawiera niezbędną porcję białka, wapnia, witamin i minerałów, jest także nieocenionym źródłem energii potrzebnej każdemu z nas.
Parametry produktu
| Smak | Czekoladowy, Orzechowy |
|---|---|
| Składniki | Mleko (49%), śmietanka, cukier, skrobia modyfikowana**, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu(9,8%), zmielone orzechy laskowe (0,5%), substancje zagęszczające: karagen, mączka chleba świętojańskiego, wapń, aromat **nie zawiera glutenu) |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Zawartość netto | 150 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 8 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,17 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Zott Polska Sp. z o.o. Ulica i numer: ul. Chłodnicza 6 Kod pocztowy i miasto: 45-315 Opole PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 216 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Tak |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
|---|
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 195 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 813 kJ |
| Wielkość porcji | 100 ml |
| Zawartość białek | 2,8 g |
| Zawartość soli | 0,13 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 13,3 g |
| Cukry | 13,7 g |
| Zawartość węglowodanów | 15,9 g |
Witaminy i składniki mineralne
| Wapń | 120 mg/100g |
|---|---|
| Wapń (%RWS) | 15 %RWS |
| Witamina A | 120 μg/100g |


About us:We run our shop since 2010. For our customers convenience we decided to start selling on Ebay! Our experience allows us to offer best, branded and original products only in best prices. In product description you will find info about guarantee. We add receipt to every product, if you would like to receive invoice - let us know and we will add invoice. We do not cover any fees and taxes charged by customs authorities of the recipient country