구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!

4x FEBI LAGERUNG ACHSKÖRPER HINTERACHSE passend für AUDI A6 C6 4F2 4F5 AVANT

4x FEBI 라게룽 Achskörper Hinterachse 패스엔드 퓌르 아우디 A6 C6 4F2 4F5 아방트

4x FEBI LAGERUNG ACHSKÖRPER HINTERACHSE passend für AUDI A6 C6 4F2 4F5 AVANT
상품번호 388344925167
상태 Neu
거래유형 즉시구매
출고국 독일 (DE)
이베이 판매가
$120.88
약 178,177원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.

상품 설명

Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 2x FEBI BILSTEIN Lagerung, Achskörper Hinterachse Vorne
  • 2x FEBI BILSTEIN Lagerung, Achskörper Hinterachse Hinten

Artikelnummer: 20089848
Technische Informationen

Lagerung, Achskörper:

  • Dicke/Stärke [mm]: 73
  • Dicke/Stärke [mm]: 69
  • Außendurchmesser [mm]: 80
  • Einbauposition: Hinterachse links
  • Einbauposition: hinten
  • Einbauposition: Hinterachse rechts
  • Lagerungsart: Hydrolager

Lagerung, Achskörper:

  • Dicke/Stärke [mm]: 71
  • Dicke/Stärke [mm]: 69
  • Außendurchmesser [mm]: 80
  • Einbauposition: Hinterachse links
  • Einbauposition: vorne
  • Einbauposition: Hinterachse rechts
  • Lagerungsart: Gummimetalllager

Lagerung, Achskörper
A.B.S.: 270905 AUDI: 4F0505145A BIRTH: 51807 BOGE: 88534A
DELPHI: TD1620W FEBI BILSTEIN: 30974 FIRST LINE: FSK7477 GSP: 510381
KAMOKA: 8800343 KAWE: 850029873 LEMFÖRDER: 2979101 MERTZ: MS5378
MOOG: AUSB7444 ORIGINAL IMPERIUM: 37407 SIDEM: 837305 SWAG: 30930974
VAICO: V106051 WILMINK GROUP: WG2585543
Lagerung, Achskörper
A.B.S.: 270904 AUDI: 4F0505145 AUDI: 4F0505145B BGA: BU95114
BIRTH: 51808 BOGE: 88533A FEBI BILSTEIN: 30973 FEBI BILSTEIN: 30975
KAMOKA: 8800342 LEMFÖRDER: 2979201 LEMFÖRDER: 3407301 MERTZ: MS5377
Metalcaucho: 56453 MOOG: AUSB7443 ORIGINAL IMPERIUM: 37403 ORIGINAL IMPERIUM: 37407
SIDEM: 837304 SIDEM: 837311 SWAG: 30930975 vika: 55051706401
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 213 290 2995 0588-AJR
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 213 290 2995 0588-AOU
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro Kombi 05.06 - 10.08 188 255 3123 0588-ABC
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro Kombi 05.06 - 12.10 257 350 4163 0588-AAZ
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro Kombi 05.06 - 12.10 257 350 4163 0588-AOP
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro Kombi 05.06 - 08.11 120 163 2698 0588-ABQ
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro Kombi 05.06 - 08.11 120 163 2698 0588-AOY
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro Kombi 03.06 - 10.08 132 180 2698 0588-ABO
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 0588-AJN
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 0588-AOX
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro Kombi 05.06 - 08.11 155 211 2967 0588-ABL
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro Kombi 05.06 - 08.11 155 211 2967 0588-APE
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro Kombi 05.06 - 10.08 171 233 2967 0588-ABA
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 176 240 2967 0588-AJJ
AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 176 240 2967 0588-APD
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 03.11 125 170 1984 0588-901
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Stufenheck 06.05 - 03.11 125 170 1984 0588-ACD
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 Stufenheck 05.04 - 10.08 130 177 2393 0588-851
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 Stufenheck 05.04 - 10.08 130 177 2393 0588-ABX
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro Stufenheck 01.05 - 10.08 130 177 2393 0588-875
AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro Stufenheck 01.05 - 10.08 130 177 2393 0588-ABY
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2773 0588-AJE
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2773 0588-AJF
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 11.06 - 10.08 154 210 2773 0588-AFX
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 06.07 - 10.08 154 210 2773 0588-AGJ
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Stufenheck 10.08 - 03.11 162 220 2773 0588-AJA
AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 162 220 2773 0588-AJB
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 Stufenheck 08.04 - 05.06 160 218 2976 0588-855
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 Stufenheck 08.04 - 05.06 160 218 2976 0588-ABV
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 160 218 2976 0588-ABW
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 213 290 2995 0588-AJQ
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 220 299 2995
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 09.06 - 10.08 183 249 3123
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.04 - 05.09 188 255 3123 0588-848
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.04 - 05.09 188 255 3123 0588-ABS
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 05.04 - 10.08 188 255 3123 0588-849
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro Stufenheck 05.04 - 10.08 188 255 3123 0588-ABT
AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Stufenheck 05.09 - 03.11 195 265 3197
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 Motorcode BAT 0588-850
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 Motorcode BAT 0588-ABR
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 246 335 4163 Motorcode BAT 0588-ABU
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro Stufenheck 06.06 - 03.11 257 350 4163 0588-AAQ
AUDI A6 C6 (4F2) 4.2 FSI quattro Stufenheck 06.06 - 03.11 257 350 4163 0588-AFS
AUDI A6 C6 (4F2) RS6 quattro Stufenheck 09.08 - 08.10 426 580 4991 7967-AAJ
AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro Stufenheck 03.06 - 03.11 320 435 5204 0588-AAX
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 09.05 - 06.06 89 121 1968 0588-905
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 09.05 - 06.06 89 121 1968 0588-AAC
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 07.04 - 03.11 100 136 1968 0588-874
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 07.04 - 03.11 100 136 1968 0588-894
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 07.04 - 03.11 100 136 1968 0588-ACB
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 07.04 - 10.08 103 140 1968 0588-856
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 07.04 - 10.08 103 140 1968 0588-ABZ
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 04.09 - 03.11 120 163 1968 0588-AKK
AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Stufenheck 11.08 - 03.11 125 170 1968 0588-AJO
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 03.11 120 163 2698 0588-881
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 03.11 120 163 2698 0588-893
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 03.11 120 163 2698 0588-ACG
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 06.05 - 03.11 120 163 2698 0588-899
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 06.05 - 03.11 120 163 2698 0588-ACH
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-876
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-ACE
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-903
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-ACF
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2698 0588-AJK
AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 140 190 2698 0588-AJL
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 03.11 155 211 2967 0588-854
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 03.11 155 211 2967 0588-ACC
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 165 225 2967 0588-852
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.04 - 05.06 165 225 2967 0588-ACA
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 06.06 - 10.08 171 233 2967 0588-AAS
AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro Stufenheck 10.08 - 03.11 176 240 2967 0588-AJI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 0588-902
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 0588-ABM
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Kombi 06.05 - 08.11 125 170 1984 0588-AOO
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 Kombi 03.05 - 10.08 130 177 2393 0588-885
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 Kombi 03.05 - 10.08 130 177 2393 0588-ABG
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro Kombi 03.05 - 10.08 130 177 2393 0588-886
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro Kombi 03.05 - 10.08 130 177 2393 0588-ABH
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 0588-AJG
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 0588-AOZ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 0588-AJH
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2773 0588-APA
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 11.06 - 10.08 154 210 2773 0588-AFY
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 06.07 - 10.08 154 210 2773 0588-AGI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 0588-AJC
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 0588-ANS
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 0588-APB
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 0588-AJD
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 162 220 2773 0588-APC
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-890
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-ABE
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-891
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro Kombi 03.05 - 05.06 160 218 2976 0588-ABF
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 213 290 2995 0588-AJR
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro Kombi 10.08 - 08.11 220 299 2995
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 0588-882
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 0588-ABB
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro Kombi 03.05 - 10.08 188 255 3123 0588-883
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro Kombi 03.05 - 05.06 246 335 4163 0588-884
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro Kombi 03.05 - 05.06 246 335 4163 0588-ABD
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro Kombi 06.06 - 08.11 257 350 4163 0588-AAZ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro Kombi 04.08 - 08.10 426 580 4991 7967-AAK
AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro Kombi 03.06 - 08.11 320 435 5204 0588-AAY
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 09.05 - 06.06 89 121 1968 0588-906
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 09.05 - 06.06 89 121 1968 0588-AAB
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 06.05 - 08.11 100 136 1968 0588-ABK
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 06.05 - 08.11 100 136 1968 0588-AOR
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 06.05 - 10.08 103 140 1968 0588-887
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 06.05 - 10.08 103 140 1968 0588-ABI
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 04.09 - 08.11 120 163 1968 0588-AKJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 04.09 - 08.11 120 163 1968 0588-AOT
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 10.08 - 08.11 125 170 1968 0588-AJP
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Kombi 10.08 - 08.11 125 170 1968 0588-AOS
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 08.11 120 163 2698 0588-ABP
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 08.11 120 163 2698 0588-AOW
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 06.05 - 08.11 120 163 2698 0588-900
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 06.05 - 08.11 120 163 2698 0588-ABQ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 10.08 132 180 2698 0588-889
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 03.05 - 10.08 132 180 2698 0588-ABN
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-904
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 11.04 - 10.08 132 180 2698 0588-ABO
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 0588-AJM
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 0588-AOV
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 140 190 2698 0588-AJN
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 08.11 155 211 2967 0588-892
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 08.11 155 211 2967 0588-ABL
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 05.06 165 225 2967 0588-888
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 03.05 - 05.06 165 225 2967 0588-ABJ
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 06.06 - 10.08 171 233 2967 0588-ABA
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro Kombi 10.08 - 08.11 176 240 2967 0588-AJJ
주문과정 전체보기
상품검색 및 구매신청원하는 상품을 검색하고 구매신청을 합니다.
결제대기상세금액을 확인 후 결제를 진행합니다.
결제완료결제가 완료되어 상품 구매가 시작됩니다.
경매입찰 또는 즉시구매경매 또는 즉시구매 방식으로 구매 진행됩니다.
현지구매완료현지에서 상품을 구매합니다.
현지입고완료상품이 현지 물류창고에 입고됩니다.
출고요청배송을 원하는 상품을 출고 요청합니다.
추가결제추가금액이 있을 경우 추가 금액 결제를 진행합니다.
출고준비중상품이 포장되어 국제배송을 준비합니다.
국제발송완료항공운송을 이용하여 국내로 발송됩니다.
국내세관통관세관을 통해 통관을 진행합니다.
국내택배발송국내 택배사로 전달되어 배송이 시작됩니다.
상품수령상품을 수령합니다.
사업자 간편통관
사업자 통관 고유부호를 가지고 계시면
증빙서류 없이 간편한 사업자 통관이 가능합니다.
고유부호 방식
관세청에서 통관고유부호를 발급받아 아래에 등록하면, 주문 시 간편하게 사업자 통관이 가능합니다.
서류 등록 방식
공동인증서가 없거나 고유부호 발급이 어려운 경우, 사업자등록증과 위임장을 등록하시면 대리통관을 해드립니다.
고유부호 등록 및 서류 제출은 마이페이지에서 가능합니다.
내가본상품
배대지주소 사이즈표 운임계산 통관주의 채팅상담
AI 상품분석 서비스
AI가 상품정보를 즉시 분석하여 원하는 정보를 제공해 드립니다.
주요 기능
상품 특징 요약
복잡한 영문 설명을 핵심만 요약
구매 시 주의사항
전압, 호환성, 사이즈 등 안내
한글 상세 안내
영어 상품도 한글로 쉽게 이해
예상중량 제공
상품의 실중량, 부피중량 제공
이용 방법
1
상품 검색
원하는 상품을 검색
2
상세 페이지
상품 페이지를 열기
3
AI 버튼 클릭
하단 AI 버튼 탭!
AI 상품분석은 아마존·이베이 상품 상세 페이지에서 이용하실 수 있습니다. 질문 버튼을 클릭하면 AI가 해당 상품을 실시간으로 분석합니다.
현지물류센터 주소
통관주의 품목
국제운임 계산기
상품의 중량과 부피를 입력하면 예상 국제운임을 계산합니다.
× ×
실제 운임은 상품 특성 및 포장상태에 따라 달라질 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.
사이즈 조견표
브랜드별로 차이가 있을 수 있습니다. 참고용으로 활용해 주세요.
여성 신발
구분220225230235240245250255260265270275280
한국220225230235240245250255260265270275280
미국55.566.577.588.599.51010.511
영국22.533.544.555.566.577.58
남성 신발
구분240245250255260265270275280285290295300
한국240245250255260265270275280285290295300
미국6.577.588.599.51010.51111.51213
영국5.566.577.588.599.51010.51112
Baby (0~12개월)
구분사이즈
발길이(mm)7083899295102105
미국00.511.522.53
Toddler (1~4세)
구분사이즈
발길이(mm)108114117121127130133140143146152156159
미국10.51111.51212.51313.511.522.53
Children (5~8세)
구분사이즈
발길이(mm)168171178181184191194197203206210216
미국6.577.588.599.51010.51111.512
Junior (9세 이상)
구분사이즈
발길이(mm)219222229232235241244248
미국3.544.555.566.57
여성 의류 (일반)
구분XSSMLXXL
한국/일본 190이하9095100100이상
한국 24455667788
미국 (문자)XSSMLXXL
미국 (숫자)24-68-1012-1414-16
이태리3638~4042~4446~4850~52
여성 의류 치수 (cm/inch)
부위XSSMLXXL
가슴둘레 (cm)81~8486~8991~9799~104109~114
가슴둘레 (inch)32~3334~3536~3738~3940+
팔길이 (cm)75~7677~7980~8183~8485~86
허리둘레 (cm)61~6466~6971~7679~8489~94
허리둘레 (inch)24~2526~2728~3031~3335~37
힙둘레 (cm)88~9093~9598~102105~109114~119
힙둘레 (inch)3435~3637~3839~4142~45
* 허리치수 뒤에 붙는 Length(L) - Inseam은 바지 안쪽 솔기 길이로 허벅지 안쪽부터 발뒤꿈치까지의 길이입니다.
여성 의류 (주니어/미시)
구분0-13-57-910-13
미국 (숫자)0-13-57-910-13
한국 244556677
가슴둘레 (inch)31~3233~3435~3637~38
허리둘레 (inch)23~2425~2627~2829~30
힙둘레 (inch)34~3536~3738~3940~41
여성 브라 사이즈
밑가슴가슴둘레한국미국허용범위
6570~7365A30AA63~68cm
74~7665B30A
77~7965C30B
79~8165D30C
81~8365DD30D
7079~8170A32AA68~73cm
82~8470B32A
84~8670C32B
86~8870D32C
89~9170DD32D
7583~8675A34AA73~78cm
87~8975B34A
89~9175C34B
91~9375D34C
93~9575DD34D
8089~9180A36AA78~83cm
92~9480B36A
94~9680C36B
96~9880D36C
98~10080DD36D
8594~9685A38AA83~88cm
97~9985B38A
99~10185C38B
101~10385D38C
103~10585DD38D
9099~10190A40AA88~93cm
102~10490B40A
104~10690C40B
106~10890D40C
108~11090DD40D
기타 언더웨어 (팬티, 란쥬, 슬립)
사이즈한국미국BustWaistHip
XXS85031.52333.5
XS90232.52434.5
433.52535.5
S95634.52636.5
835.52737.5
M951036.52838.5
100123829.540
L1051439.53141.5
164132.543
XL110184334.545
204546.547
반지 사이즈
구분56789101112131415
한국56789101112131415
미국33.544.555.566.56.577
독일4546474849505152535455
mm46.546.546.550.351.552.852.85454
구분1617181920212223242526
한국1617181920212223242526
미국7.588.599.51010.510.51111.512
독일5657585960616263646566
mm55.356.657.859.160.361.662.862.864.165.366.6
* 반지사이즈는 손가락 둘레 기준입니다. 실 또는 종이를 손가락에 감아 둘레를 측정하세요 (약간 조이는 정도).
벨트 사이즈
구분XSSMLXLXXL
미국XSSMLXLXXL
여성 허리 (inch)2425~2627~2829~3132~3436~38