구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!구매대행 최초! AI 상품별 분석적용!! 해외구매가 좀더 편리하고 안전해 집니다!가격비교, 상품특징, 주의사항, 예상중량등 AI가 상품별로 상세히 분석해 드립니다.신규 회원 가입 시 5,000원 쿠폰 즉시 지급!

INA STEUERKETTENSATZ XL mit DICHTUNG 3xKETTE SPANNER passend für BMW N47 2.0d

이나 슈테케텐사츠 XL 미트 딕퉁 3xKETT 스패너 패스엔드 퓌르 BMW N47 2.0d

INA STEUERKETTENSATZ XL mit DICHTUNG 3xKETTE SPANNER passend für BMW N47 2.0d
상품번호 388659305083
상태 Neu
거래유형 즉시구매
출고국 독일 (DE)
이베이 판매가
$286.68
약 422,566원
구매대행 예상 비용은 로그인 후 확인하실 수 있습니다.

상품 설명

Responsive Ebay-Auktions-Template
Lieferumfang
  • 1x Schaeffler INA Steuerkettensatz

Artikelnummer: 10494528
Technische Informationen

Steuerkettensatz:

  • Anzahl Kettenglieder: 70
  • Anzahl Kettenglieder: 86
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zahnrädern
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Ölpumpenkette

Steuerkettensatz
ABAKUS: 14201501 ABAKUS: 14201528 ABAKUS: 14201567 ABAKUS: 14201568
AIC: 59010Set AIC: 59017Set AIC: 59107Set AIC: 59127Set
AIC: 59128Set AIC: 59801Set AIC: 59802Set AIC: 59811Set
AIC: 59813Set AIC: 59833Set AIC: 70004Set AIC: 70007Set
AIC: 71638Set AIC: 73931Set AIC: 73932Set AIC: 73986Set
AIC: 74644Set AIC: 74645Set AIC: 74646Set AIC: 75683Set
AIC: 75724Set AIC: 75837Set AIC: 76083Set AIC: 76084Set
AIC: 76085Set AIC: 76559Set AIC: 77257Set AIC: 77599Set
AIC: 77601Set ASHIKA: KCK0101 ASHIKA: KCK0117 ASHIKA: KCK1002
ASHIKA: KCK1024 BGA: TC0900FK BGA: TC0905FK BGA: TC0906FK
BGA: TC0906VFK BGA: TC0922FK BGA: TC0923FK BGA: TC0927FK
BGA: TC0929FK BGA: TC0933FK BGA: TC0960FK BIRTH: 6184
BLUE PRINT: ADB117304 BLUE PRINT: ADBP730128 BMW: 11147797490 BMW: 11147797491
BMW: 11317797898 BMW: 11317797899 BMW: 11317797901 BMW: 11318509926
BMW: 11318572503 BMW: 11417797896 BMW: 13527797905 BMW: 13527797906
BMW: 13527797909 BMW: 13528515671 BMW: 13528575471 BMW: 13528580559
BMW: 7797490 BMW: 7797491 BMW: 7797896 BMW: 7797898
BMW: 7797899 BMW: 7797901 BMW: 7797905 BMW: 7797906
BMW: 7797909 BMW: 8509926 BMW: 8515671 BMW: 8572503
BMW: 8575471 BMW: 8580559 BOGAP: B1328112 BOGAP: B1328130
BOGAP: B1328137 BOGAP: B1328138 BOGAP: B1328139 BOGAP: B1328140
BOGAP: B1328141 BOGAP: B1328142 BOGAP: B1328143 BOGAP: B1328144
BOGAP: B1328145 BOGAP: B1328146 BOGAP: B1328147 BOGAP: B1328148
BOGAP: B1328150 BOGAP: B1328157 Borsehung: B10202 Borsehung: B18852
Borsehung: B18853 Borsehung: B19295 BUGIAD: SET23 DOLZ: SKCB006
DOLZ: SKCB121 ESEN SKV: 21SKV122 ESEN SKV: 21SKV174 ESEN SKV: 21SKV196
ESEN SKV: 21SKV199 ESEN SKV: 21SKV249 ESEN SKV: 21SKV279 ET ENGINETEAM: PU0194VR1
ET ENGINETEAM: RS0041 ET ENGINETEAM: RS0041VR1 ET ENGINETEAM: RS0082 ET ENGINETEAM: RS0082VR1
ET ENGINETEAM: RS0082VR2 ET ENGINETEAM: RS0082VR3 ET ENGINETEAM: RS0082VR4 ET ENGINETEAM: RS0095
ET ENGINETEAM: RS0095VR1 ET ENGINETEAM: RS0113 ET ENGINETEAM: RS0114 ET ENGINETEAM: RS0114VR1
ET ENGINETEAM: RS0131VR1 ET ENGINETEAM: RS0155 FAI AutoParts: TCK133 FAI AutoParts: TCK133C
FAI AutoParts: TCK134L FAI AutoParts: TCK134LNG FAI AutoParts: TCK239 FAI AutoParts: TCK239NG
FAI AutoParts: TCK240NG FAI AutoParts: TCK333 FAI AutoParts: TCK349 FAI AutoParts: TCK350
FAI AutoParts: TCK424 FAI AutoParts: TCK427 FAI AutoParts: TCK438 FAI AutoParts: TCK491
FEBI BILSTEIN: 102040 FEBI BILSTEIN: 107254 FEBI BILSTEIN: 174020 FEBI BILSTEIN: 177923
FEBI BILSTEIN: 184820 FEBI BILSTEIN: 30349 FEBI BILSTEIN: 48775 FEBI BILSTEIN: 49506
FEBI BILSTEIN: 49529 Frankberg: 5481FB0020940 Frankberg: 5481FB0021057 Frankberg: 5481FB0021058
HEPU: 210186 HEPU: 210196 HEPU: 210421 HEPU: 210538
HEPU: 210619 HEPU: 210648 HEPU: 210649 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1192033
HUTCHINSON: KHC016M HUTCHINSON: KHDJ002 JAPANPARTS: KDK0101 JAPANPARTS: KDK0117
JAPANPARTS: KDK1002 JAPANPARTS: KDK1024 JAPKO: KJK0101 JAPKO: KJK0117
JAPKO: KJK1002 JAPKO: KJK1024 KAMOKA: 7001539 KAMOKA: 7001617
KAMOKA: 7001643 KAMOKA: 7001706 KAMOKA: 7001707 KOLBENSCHMIDT: 400450400001
KOLBENSCHMIDT: 400450400002 KOLBENSCHMIDT: 400450400004 KOLBENSCHMIDT: 400450400005 KOLBENSCHMIDT: 400450400006
KOLBENSCHMIDT: 400450500006 KOLBENSCHMIDT: 400450500007 KOLBENSCHMIDT: 400450500008 MAGNETI MARELLI: 341500000370
MAGNETI MARELLI: 341500000372 MAGNETI MARELLI: 341500000590 MAGNETI MARELLI: 341500000592 MAGNETI MARELLI: 341500000600
MAGNETI MARELLI: 341500001390 MAGNETI MARELLI: 341500001430 MAGNETI MARELLI: 341500001440 MAPCO: 75651
MAPCO: 75653 MAPCO: 75659 Metalcaucho: 05789 Metalcaucho: 51453
Metalcaucho: 58308 Metalcaucho: 58352 METZGER AUTOTEILE: 7490013 MINI: 11147797490
MINI: 11147797491 MINI: 11317797898 MINI: 11317797899 MINI: 11317797901
MINI: 11318509926 MINI: 11318572503 MINI: 11417797896 MINI: 13527797905
MINI: 13527797906 MINI: 13527797909 MINI: 13528515671 MINI: 13528575471
MINI: 13528580559 MINI: 7797490 MINI: 7797896 MINI: 7797898
MINI: 7797899 MINI: 7797901 MINI: 7797905 MINI: 7797906
MINI: 7797909 MINI: 8509926 MINI: 8515671 MINI: 8572503
MINI: 8575471 MINI: 8580559 OPTIMAL: OPECS00005 OPTIMAL: OPETK10001L1
OPTIMAL: OPETK10001L2 OPTIMAL: OPETK10001S1 OPTIMAL: OPETK10046S1 OPTIMAL: OPETK10046S2
OPTIMAL: OPETK10047L1 OPTIMAL: OPETK10096L1 OPTIMAL: OPETK10096L2 OPTIMAL: OPETK10096L3
OPTIMAL: OPETK10096L4 OPTIMAL: OPETK10140S1 OPTIMAL: OPETK10156L1 OPTIMAL: OPETK10160L1
OPTIMAL: OPETK10222L1 PartsTec: PTA1140061 PartsTec: PTA1140062 PartsTec: PTA1140130
PartsTec: PTA1140405 PartsTec: PTA1140439 PartsTec: PTA1140459 PartsTec: PTA1140460
QUINTON HAZELL: QCK110 QUINTON HAZELL: QCK139 QUINTON HAZELL: QCK161 RUVILLE: 580096
RUVILLE: 580197 RUVILLE: 580200 RUVILLE: 580222 RUVILLE: 580223
RUVILLE: 580236 Schaeffler INA: 559002230 Schaeffler INA: 559003030 Schaeffler INA: 559100710
Schaeffler INA: 559100720 Schaeffler INA: 559100730 Schaeffler INA: 559100731 Schaeffler INA: 559100732
Schaeffler INA: 559100733 Schaeffler INA: 559100740 Schaeffler INA: 559171320 Schaeffler INA: 559177420
Schaeffler INA: 559177421 Schaeffler INA: 559177422 Schaeffler INA: 559181821 Schaeffler INA: 559181822
Schaeffler INA: 559181840 Schaeffler INA: 559188420 Schaeffler INA: 559188421 SKF: VKML88005
SKF: VKML88012 SKF: VKML88013 SKF: VKML88033 SKF: VKML88042
SKF: VKML88605 SNR: KDC45001 SNR: KDC45002 SNR: KDC45003
SNR: KDC45007 STARK: SKTCK2240007 STARK: SKTCK2240024 STARK: SKTCK2240025
STARK: SKTCK2240032 STARK: SKTCK2240252 STARK: SKTCK22440459 STARK: SKTCK22440481
SWAG: 20102040 SWAG: 20107254 SWAG: 20948775 SWAG: 20949506
SWAG: 20949529 SWAG: 33102022 SWAG: 33104365 SWAG: 33109583
SWAG: 99130349 TRISCAN: 865011004 TRISCAN: 865011011 TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0812074
VAICO: V2010011 VAICO: V2010011BEK VAICO: V2010011BEK2 VAICO: V2010017
VAICO: V2010017BEK2 VAICO: V2010018 VAICO: V2010021 VAICO: V2010021BEK2
VAICO: V204073 WILMINK GROUP: WG1488279 WILMINK GROUP: WG1767964 WILMINK GROUP: WG1779799
WILMINK GROUP: WG1779804 WILMINK GROUP: WG1779947 WILMINK GROUP: WG1909989 WILMINK GROUP: WG1910034
WILMINK GROUP: WG1967720 WILMINK GROUP: WG1996219 WILMINK GROUP: WG1996220 WILMINK GROUP: WG1996221
WILMINK GROUP: WG2008111 WILMINK GROUP: WG2008148 WILMINK GROUP: WG2010733 WILMINK GROUP: WG2171323
WILMINK GROUP: WG2176441 WILMINK GROUP: WG2188585 WILMINK GROUP: WG2188586 WILMINK GROUP: WG2192760
WILMINK GROUP: WG2202773 WILMINK GROUP: WG2258750 WILMINK GROUP: WG2293808 WILMINK GROUP: WG2293810
WILMINK GROUP: WG2293811 WILMINK GROUP: WG2293824 WILMINK GROUP: WG2293825 WILMINK GROUP: WG2293830
WILMINK GROUP: WG2293832 WILMINK GROUP: WG2293883 WILMINK GROUP: WG2293884 WILMINK GROUP: WG2293926
WILMINK GROUP: WG2293937 WILMINK GROUP: WG2339081 WILMINK GROUP: WG2339598 WILMINK GROUP: WG2355836
WILMINK GROUP: WG2355845 WILMINK GROUP: WG2359047 WILMINK GROUP: WG2359054 WILMINK GROUP: WG2359076
WILMINK GROUP: WG2359077 WILMINK GROUP: WG2359093 WILMINK GROUP: WG2359094 WILMINK GROUP: WG2371534
WILMINK GROUP: WG2371535 WILMINK GROUP: WG2373919 WILMINK GROUP: WG2377528 WILMINK GROUP: WG2377529
WILMINK GROUP: WG2377547 WILMINK GROUP: WG2377549 WILMINK GROUP: WG2377550 WILMINK GROUP: WG2377551
WILMINK GROUP: WG2377807 WILMINK GROUP: WG2402877 WILMINK GROUP: WG2402879 WILMINK GROUP: WG2402880
WILMINK GROUP: WG2413615 WILMINK GROUP: WG2417259 WILMINK GROUP: WG2417261 WILMINK GROUP: WG2417262
WILMINK GROUP: WG2418716 WILMINK GROUP: WG2461521 WILMINK GROUP: WG2461568 WILMINK GROUP: WG2477562
WILMINK GROUP: WG2575865 WILMINK GROUP: WG2578694 WILMINK GROUP: WG2602338 WILMINK GROUP: WG2605380
WILMINK GROUP: WG2605381 WILMINK GROUP: WG2632168 WILMINK GROUP: WG2632169 WILMINK GROUP: WG2633862
WILMINK GROUP: WG2633878 WILMINK GROUP: WG2633879 WILMINK GROUP: WG2633921 WILMINK GROUP: WG2633922
WILMINK GROUP: WG2633945 WILMINK GROUP: WG2633946 WILMINK GROUP: WG2633951 WILMINK GROUP: WG2633970
WILMINK GROUP: WG2633971 WILMINK GROUP: WG2633972 WILMINK GROUP: WG2633981 WILMINK GROUP: WG2650561
WILMINK GROUP: WG2650576 WILMINK GROUP: WG2650626
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 01.11 - 12.11 66 90 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASE
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 03.09 - 06.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AOG
BMW 1 (E87) 116 d Schrägheck 03.09 - 06.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASD
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHX
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASG
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHW
BMW 1 (E87) 118 d Schrägheck 03.07 - 06.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASF
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 A 0005-167
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 A 0005-AAL
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 A 0005-ACP
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 06.04 - 06.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 A 0005-ASI
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHY
BMW 1 (E87) 120 d Schrägheck 03.07 - 06.11 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASH
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AKA
BMW 1 (E87) 123 d Schrägheck 03.07 - 06.11 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASJ
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 01.11 - 12.11 66 90 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARN
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 11.08 - 12.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AOG
BMW 1 (E81) 116 d Schrägheck 11.08 - 12.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARM
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHX
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARP
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHW
BMW 1 (E81) 118 d Schrägheck 09.06 - 12.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARO
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ACP
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARR
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AHY
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARQ
BMW 1 (E81) 120 d Schrägheck 03.07 - 12.11 145 197 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AZF
BMW 1 (E81) 123 d Schrägheck 03.07 - 12.11 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AKA
BMW 1 (E81) 123 d Schrägheck 03.07 - 12.11 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARS
BMW 1 Coupe (E82) 118 d Coupe 09.09 - 10.13 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQI
BMW 1 Coupe (E82) 118 d Coupe 09.09 - 10.13 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQH
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AKD
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ASV
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AKC
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQX
BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09.07 - 10.13 145 197 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AZG
BMW 1 Coupe (E82) 123 d Coupe 10.07 - 09.13 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AKE
BMW 1 Coupe (E82) 123 d Coupe 10.07 - 09.13 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ANC
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQV
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ANB
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQW
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AMM
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQZ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AMN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQY
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 03.08 - 12.13 145 197 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AZH
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AND
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ARB
BMW 1 (F21) 116 d Schrägheck 07.12 - 02.15 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLS
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck 12.11 - 06.19 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMT
BMW 1 (F21) 118 d Schrägheck 12.11 - 02.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLT
BMW 1 (F21) 118 d xDrive Schrägheck 05.13 - 02.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BQL
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 07.12 - 06.19 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMW
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 07.12 - 02.15 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BNT
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Schrägheck 02.12 - 02.15 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMI
BMW 1 (F21) 120 d Schrägheck 01.12 - 02.15 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMX
BMW 1 (F21) 120 d xDrive Schrägheck 01.12 - 02.15 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMY
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.11 - 05.19 155 211 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMU
BMW 1 (F21) 125 d Schrägheck 12.11 - 02.15 160 218 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLU
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 07.11 - 02.15 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BGK
BMW 1 (F20) 116 d Schrägheck 07.11 - 02.15 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BKX
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BGM
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 06.19 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BLN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BGN
BMW 1 (F20) 118 d Schrägheck 07.11 - 02.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLH
BMW 1 (F20) 118 d xDrive Schrägheck 07.13 - 02.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BQM
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BGO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 06.19 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BLJ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BGQ
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLK
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Schrägheck 11.12 - 02.15 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BMH
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BIO
BMW 1 (F20) 120 d Schrägheck 07.11 - 02.15 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLL
BMW 1 (F20) 120 d xDrive Schrägheck 11.12 - 02.15 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BPP
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 D 0005-BIH
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 06.19 155 211 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 D 0005-BLM
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BIF
BMW 1 (F20) 125 d Schrägheck 03.12 - 02.15 160 218 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BLO
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 09.20 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BUC
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d Coupe 03.14 - 06.15 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BUB
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 11.14 - 09.20 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C 0005-BSO
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.13 - 06.17 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BSN
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d Coupe 10.12 - 11.14 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BSP
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d Coupe 01.14 - 06.17 160 218 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BUD
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AQL
BMW 3 (E90) 316 d Stufenheck 07.09 - 12.11 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AVU
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALI
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWA
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALH
BMW 3 (E90) 318 d Stufenheck 02.07 - 10.11 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AVX
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-821
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ADS
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 12.04 - 10.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWB
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AOA
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 10.11 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWQ
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 09.07 - 02.10 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALJ
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 09.08 - 02.10 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ANE
BMW 3 (E90) 320 d Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWC
BMW 3 (E90) 320 d xDrive Stufenheck 03.10 - 10.11 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWS
BMW 3 Touring (E91) 316 d Kombi 09.09 - 06.12 85 116 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AWY
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 07.07 - 06.12 100 136 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 d Kombi 09.07 - 06.12 105 143 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C | Motorcode N47 D20 A 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C | Motorcode N47 D20 A 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C | Motorcode N47 D20 A 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 06.05 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 | Motorcode N47 D20 C | Motorcode N47 D20 A 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ANZ
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AXT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 07.09 - 06.12 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BDV
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 12.10 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ALS
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 09.08 - 02.10 130 177 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-ANF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AXU
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 06.12 135 184 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BDU
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 02.07 - 02.10 145 197 1995 benötigte Stückzahl 1
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 02.08 - 02.10 145 197 1995 benötigte Stückzahl 1
BMW 3 Touring (E91) 320 d Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BER
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive Kombi 03.10 - 05.12 147 200 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-BES
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AJT
BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 03.07 - 06.13 120 163 1995 benötigte Stückzahl 1 0005-AUY
