1*Lichtmaschine Neu Original Bosch SEG OE-Ref. 0124625208 für Mercedes
1*리히마신 뉴 오리지널 보쉬 SEG OE-Ref. 0124625208 für 메르세데스
| 상품번호 | 388736688202 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |
상품 설명
NEU ( nicht generalüberholt! )
NEW (not remanufactured! )
Qualität : ORIGINAL , Erstausrüstung !
Quality : GENUINE , First Equipment !
keine Altteilretoure erforderlich !
No core return necessary !
Verpackung : Originalkarton nicht immer vorhanden
Packaging : Original Box not always available
ACHTUNG : Die Bilder können vom gelieferten Produkt abweichen !
ATTENTION : The pictures may differ from the delivered product !
1*Lichtmaschine Neu Original Bosch SEG OE-Ref. 0124625208 für Mercedes
Beschreibung | Description
Hersteller: Bosch SEG
NEU ( nicht generalüberholt! )
NEW (not remanufactured! )
Qualität : ORIGINAL , Erstausrüstung !
Quality : GENUINE , First Equipment !
keine Altteilretoure erforderlich !
No core return necessary !
Verpackung : Originalkarton nicht immer vorhanden
Packaging : Original Box not always available
ACHTUNG : Die Bilder können vom gelieferten Produkt abweichen !
ATTENTION : The pictures may differ from the delivered product !
| voltage | 12 |
| amperage | 180 |
| free_wheel_pulley | no |
| pulley_mm | 49,8 |
| grooves | 6 |
| b+ | M8 |
| no._mounting_holes | 4 |
| position_° | 0 |
Wichtiger Hinweis! | Important Info!
Die Passgenauigkeit für Ihr Fahrzeug kann nur über den Vergleich der OE-Nummern erfolgen. Eine genaue Identifizierung nur über die Fahrzeugverwendungsliste kann nicht gewährleistet werden! Falls Sie dieses Ersatzteil nur anhand von Fahrzeugdaten gefunden haben, senden Sie uns bitte vor dem Kauf Ihre Schlüsselnummern (KBA-Nummern) um die Passgenauigkeit überprüfen zu können.
Diese finden Sie in Ihrem Fahrzeugschein unter 2.1 und 2.2
Please compare only the OE-Numbers to be sure that this is the right spare part. We cannot guarantee a precise identification only on the vehicle application list! If you are not sure, please contact us before purchasing.
Vergleichsnummer | OE-Numbers
| Hersteller | Nummer |
|---|---|
| AES | 12201429 |
| Bosch | 0124625023 |
| Bosch | 0124625208 |
| Bosch | 1986A00952 |
| Bosch (USA) | AL0824N |
| Bosch (USA) | AL0824X |
| Bosch Exchange | 0986047700 |
| Bosch Exchange | 0986047707 |
| Chrysler | 68011841AA |
| Chrysler | 68011841AB |
| Chrysler | 68011851AA |
| Delco Remy | DRB7700 |
| HC-Cargo | 114454 |
| Lucas | LRA02846 |
| Lucas | LRA2846 |
| Mercedes-Benz | 2721540102 |
| Mercedes-Benz | 272154010280 |
| Mercedes-Benz | 2721548102 |
| Mercedes-Benz | A2721540102 |
| Mercedes-Benz | A272154010280 |
| Mercedes-Benz | A2721548102 |
| OE | 555571180 |
| OE | ALT10687 |
| OE | BOS0124625023 |
| OE | OE4770 |
| OE | OE4770NR |
| OE | OE4770OER |
| OE | SEG0124625208 |
| OE | WOOALT10687 |
| Valeo | 440454 |
| WAI | 11217N |
| WAI | 11217R |
| Wilson | 90156529 |
Die aufgeführten Namen und Herstellernummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Die Herstellernummer auf dem gelieferten Aggregat kann von der Nummer aus der Artikelbeschreibung abweichen.
Fahrzeugliste ( ohne Gewähr ) | Application list ( without guarantee )
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 230 4matic | W204 | 07.2007-01.2014 | 2496 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 280 4matic | W204 | 07.2007-01.2014 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 300 4matic | W204 | 07.2007-01.2014 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | C 350 4matic | W204 | 07.2007-01.2014 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | CLK | 500 | C209 | 06.2006-05.2009 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | CLK 500 | A209 | 06.2006-03.2010 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | CLS 350 | C219 | 10.2004-12.2010 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | CLS 350 | C219 | 04.2006-12.2010 | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | CLS | CLS 500 | C219 | 04.2006-12.2010 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 230 | W211 | 09.2007-12.2008 | 2496 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 280 | W211 | 03.2005-12.2008 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 280 4matic | W211 | 01.2006-12.2008 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 300 | W212 | 01.2009-12.2017 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 | W211 | 03.2005-12.2008 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 | W212 | 01.2009-12.2017 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 4matic | W211 | 03.2005-12.2008 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 4matic | W212 | 01.2009-08.2011 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 CGI | W211 | 09.2007-12.2008 | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 350 CGI | W212 | 01.2009-08.2011 | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 500 | W211 | 04.2006-12.2008 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 500 | W212 | 01.2009-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 500 4matic | W211 | 04.2006-12.2008 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | E 500 4matic | W212 | 01.2009-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 500 | A207 | 01.2010-12.2011 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | E 500 | C207 | 01.2009-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | 350 CGI | S211 | 05.2006-07.2009 | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 230 T | S211 | 05.2007-07.2009 | 2496 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 280 T | S211 | 03.2005-07.2009 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 280 T 4matic | S211 | 03.2005-07.2009 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 300 | S212 | 11.2009-12.2017 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 350 | S212 | 08.2009-12.2017 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 350 4matic | S212 | 11.2009-12.2017 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 350 CGI | S212 | 11.2009-12.2017 | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 350 T | S211 | 03.2005-07.2009 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 350 T 4matic | S211 | 03.2005-07.2009 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 500 | S212 | 11.2009-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 500 T | S211 | 04.2006-07.2009 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse T-Model | E 500 T 4matic | S211 | 04.2006-07.2009 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | G-Klasse | G 500 | W463 | 05.2008-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | G-Klasse Cabrio | G 500 | W463 | 12.2009-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | GL 450 | X164 | 09.2006-12.2012 | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | GL 500 | X164 | 09.2006-12.2012 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | ML 350 4matic | W164 | 07.2005-12.2011 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | ML 500 4matic | W164 | 12.2007-12.2011 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | R 280 | W251, V251 | 01.2007-12.2017 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | R 280 4matic | W251, V251 | 05.2007-12.2017 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | R 350 | W251, V251 | 01.2007-12.2017 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | R 350 4matic | W251, V251 | 01.2006-12.2017 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | R 500 4matic | W251, V251 | 01.2007-12.2017 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 280 | W221 | 08.2006-12.2013 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 300 | W221 | 08.2006-12.2013 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 350 | W221 | 10.2005-12.2013 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 350 4matic | W221 | 02.2008-12.2013 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 450 | W221 | 12.2005-12.2013 | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 450 4matic | W221 | 12.2005-12.2013 | 4663 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 500 | W221 | 10.2005-12.2013 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | S 500 4matic | W221 | 10.2005-12.2013 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | CL 500 | C216 | 06.2006-12.2013 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | CL 500 4matic | C216 | 02.2008-12.2013 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | SL | 280 | R230 | 03.2008-01.2012 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | SL | 300 | R230 | 04.2009-01.2012 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | SL | 350 | R230 | 03.2006-01.2012 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | SL | 500 | R230 | 03.2006-01.2012 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Bus | 324 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Kasten | 324 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 224 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Kasten | 224 | 906 | 06.2006-12.2017 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell | 224 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Kasten | 424 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell | 424 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Kasten | 524 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell | 524 | 906 | 06.2006-12.2013 | 3498 ccm, 190 KW, 258 PS |
Zahlung | Payment
Versand | Shipping
Bundesweiter Versand
Bei Bestellung & Zahlungseingang bis 14:00Uhr erfolgt der Versand noch am gleichen Werktag ! ( außer Inseln - bitte genaue Kosten und Lieferzeiten anfragen ) Keine Samstagszustellung
International shipping
EUROPEAN COUNTRIES
EXPRESS DELIVERY 1-2 days!
ECONOMY DELIVERY 3-5 days!
By Order and Payment till 2:00pm
dispatch on the same day !
AUSTRIA
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GREECE
IRELAND
ITALY
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
PORTUGAL
SPAIN
SWEDEN
UNITED KINGDOM
Except for islands
please ask for exactly cost and lead time
WORLDWIDE TAX FREE
NORWAY
SWITZERLAND
For other destinations please contact us for the exactly costs and lead time
Unser Service - Ihre Vorteile | Our Service – your advantages
- Höchste Produktqualität – wie vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben
highest product quality – like required by the vehicle manufacturer - Schnelle Lieferung Ihrer Bestellung
rapid delivery of your order - Kompetenter und freundlicher Support
Competent and friendly support - Einfache und reibunglose Retourabwicklung
Simple and smooth processing of returns - Über 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Original Ersatzteile
Over 10 years experience in the distribution of Original Spare Parts
